FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2025 – Men's moguls
| Men's moguls at the FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Corviglia, Switzerland | |||||||||
| Dates | 18–19 March | |||||||||
| Competitors | 46 from 16 nations | |||||||||
| Winning points | 89.03 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2025 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| Freestyle skiing events | ||
| Aerials | men | women |
| Dual moguls | men | women |
| Moguls | women | |
| Big air | men | women |
| Halfpipe | men | women |
| Slopestyle | men | women |
| Ski cross | men | women |
| Team aerials | mixed | |
| Team ski cross | mixed | |
| Snowboarding events | ||
| Big air | men | women |
| Halfpipe | men | women |
| Slopestyle | men | women |
| Parallel giant slalom | men | women |
| Parallel slalom | men | women |
| Snowboard cross | men | women |
| Snowboard cross team | mixed | |
| Parallel slalom team | mixed | |
The Men's moguls competition at the FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2025 was held on 18 and 19 March 2025.[1][2]
Qualification
The qualification was started at 13:00.[3] The Qualification 2 was cancelled. The best 20 skiers qualified for the final.
| Rank | Bib | Start order |
Name | Country | Q1 | Q2 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | Filip Gravenfors | 81.33 | Q | ||
| 2 | 1 | 30 | Mikaël Kingsbury | 80.54 | Q | ||
| 3 | 3 | 9 | Nick Page | 79.09 | Q | ||
| 4 | 2 | 28 | Ikuma Horishima | 78.75 | Q | ||
| 5 | 6 | 11 | Julien Viel | 78.06 | Q | ||
| 6 | 5 | 27 | Matt Graham | 77.02 | Q | ||
| 7 | 20 | 8 | Taketo Nishizawa | 76.48 | Q | ||
| 8 | 17 | 2 | Dylan Walczyk | 75.61 | Q | ||
| 9 | 23 | 10 | Akseli Ahvenainen | 74.02 | Q | ||
| 10 | 18 | 7 | Elliot Vaillancourt | 73.68 | Q | ||
| 11 | 24 | 20 | Robin Olgård | 73.58 | Q | ||
| 12 | 9 | 3 | Severi Vierelä | 72.80 | Q | ||
| 13 | 12 | 26 | Jung Dae-yoon | 72.67 | Q | ||
| 14 | 19 | 15 | Asher Michel | 72.20 | Q | ||
| 15 | 15 | 18 | Cooper Woods-Topalovic | 72.06 | Q | ||
| 16 | 10 | 21 | Pavel Kolmakov | 71.66 | Q | ||
| 17 | 8 | 25 | Rasmus Stegfeldt | 71.63 | Q | ||
| 18 | 11 | 29 | Charlie Mickel | 71.28 | Q | ||
| 19 | 14 | 16 | Takuya Shimakawa | 70.98 | Q | ||
| 20 | 28 | 19 | Louis-David Chalifoux | 70.27 | Q | ||
| 21 | 13 | 14 | Thibaud Mouille | 69.85 | |||
| 22 | 31 | 17 | George Murphy | 69.65 | |||
| 23 | 30 | 1 | Matyáš Kroupa | 69.65 | |||
| 24 | 25 | 24 | Lee Yoon-seung | 68.37 | |||
| 25 | 40 | 42 | Anton Bondarev | 67.04 | |||
| 26 | 33 | 32 | Enea Buzzi | 66.00 | |||
| 27 | 45 | 33 | Gordon Berg | 63.63 | |||
| 28 | 32 | 31 | Jackson Harvey | 62.08 | |||
| 29 | 42 | 44 | Maxim Yemelyanov | 61.61 | |||
| 30 | 41 | 43 | Fyodor Bugakov | 60.10 | |||
| 31 | 26 | 22 | Tristan Cayolle | 58.98 | |||
| 32 | 38 | 35 | Linus Merz | 56.83 | |||
| 33 | 47 | 37 | Paul Andrea Gay | 56.32 | |||
| 34 | 44 | 41 | Martino Conedera | 54.52 | |||
| 35 | 36 | 34 | Antón Verdaguer | 52.35 | |||
| 36 | 37 | 45 | Lucas Verdaguer | 47.28 | |||
| 37 | 46 | 40 | Rostyslav Oleksiuk | 43.89 | |||
| 38 | 22 | 6 | Mateo Jeannesson | 42.31 | |||
| 39 | 39 | 36 | Nicolas Weese | 39.98 | |||
| 40 | 35 | 46 | Marek Gajdečka | 31.47 | |||
| 41 | 34 | 38 | Wang Renda | 21.05 | |||
| 42 | 27 | 4 | Goshin Fujiki | 13.38 | |||
| 21 | 12 | Samuel Goodison | DNF | ||||
| 16 | 13 | Olli Penttala | DNF | ||||
| 29 | 23 | Léo Crozet | DNF | ||||
| 43 | 39 | Kim Jin-suck | DNF |
Final
The final was started at 12:02.[4][5]
| Rank | Bib | Name | Country | Final 1 | Final 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ikuma Horishima | 85.47 | 89.03 | ||
| 1 | Mikaël Kingsbury | 82.53 | 82.68 | ||
| 12 | Jung Dae-yoon | 82.90 | 81.76 | ||
| 4 | 3 | Nick Page | 81.54 | 80.77 | |
| 5 | 5 | Matt Graham | 81.38 | 74.84 | |
| 6 | 6 | Julien Viel | 81.30 | 58.36 | |
| 7 | 7 | Filip Gravenfors | 82.21 | 7.76 | |
| 8 | 9 | Severi Vierelä | 81.35 | DNF | |
| 9 | 15 | Cooper Woods-Topalovic | 79.64 | — | |
| 10 | 10 | Pavel Kolmakov | 77.32 | ||
| 11 | 24 | Robin Olgård | 74.97 | ||
| 12 | 17 | Dylan Walczyk | 74.52 | ||
| 13 | 8 | Rasmus Stegfeldt | 74.08 | ||
| 14 | 18 | Elliot Vaillancourt | 73.76 | ||
| 15 | 20 | Taketo Nishizawa | 73.44 | ||
| 16 | 11 | Charlie Mickel | 70.69 | ||
| 17 | 28 | Louis-David Chalifoux | 65.56 | ||
| 18 | 14 | Takuya Shimakawa | 65.40 | ||
| 19 | 23 | Akseli Ahvenainen | 57.13 | ||
| 20 | 19 | Asher Michel | DNF |
References
- ^ "Event Program" (PDF). freestylestmoritz2025.ch. 31 January 2025. Retrieved 17 March 2025.
- ^ "Men's Moguls – Start List – Qualification 1" (PDF). fis-ski.com. 17 March 2025. Retrieved 17 March 2025.
- ^ "Men's Moguls – Results – Qualification" (PDF). FIS. 18 March 2025. Retrieved 18 March 2025.
- ^ "Men's Moguls – Results – Final 1" (PDF). FIS. 19 March 2025. Retrieved 19 March 2025.
- ^ "Men's Moguls – Results – Final 2" (PDF). FIS. 19 March 2025. Retrieved 19 March 2025.

