Diving at the 2024 European Aquatics Championships – Women's 3 m springboard
| Women's 3 m springboard at the 2024 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Serbian Institute for Sports and Sports Medicine | |||||||||
| Dates | 21 June | |||||||||
| Competitors | 21 from 15 nations | |||||||||
| Winning points | 305.15 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2024 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Artistic swimming | ||
| Solo | ||
| Technical | men | women |
| Free | men | women |
| Duet | ||
| Technical | women | |
| Technical | mixed | |
| Free | women | |
| Free | mixed | |
| Team | ||
| Technical | open | |
| Free | open | |
| Acrobatic | open | |
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | |
| 10 m | men | women |
| 3 m & 10 m | mixed team | |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| mixed | ||
| 10 m | men | women |
| mixed | ||
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The Women's 3 m springboard competition of the 2024 European Aquatics Championships was held on 21 June 2024.[1][2]
Results
The preliminary round was started at 10:00.[3] The final was held at 17:05.[4]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Desharne Bent-Ashmeil | 256.45 | 3 | 305.15 | 1 | ||
| Helle Tuxen | 232.70 | 10 | 243.20 | 2 | ||
| Clare Cryan | 239.75 | 6 | 240.55 | 3 | ||
| 4 | Jana Lisa Rother | 235.20 | 9 | 235.55 | 4 | |
| 5 | Elna Widerström | 225.10 | 12 | 232.50 | 5 | |
| 6 | Caroline Kupka | 236.35 | 8 | 229.00 | 6 | |
| 7 | Matilde Borello | 226.00 | 11 | 228.15 | 7 | |
| 8 | Lauren Hallaselkä | 241.60 | 5 | 224.60 | 8 | |
| 9 | Amy Rollinson | 238.35 | 7 | 221.30 | 9 | |
| 10 | Naïs Gillet | 265.80 | 1 | 219.65 | 10 | |
| 11 | Elettra Neroni | 242.40 | 4 | 193.45 | 11 | |
| 12 | Emilia Nilsson Garip | 261.10 | 2 | Withdrew | 12 | |
| 13 | Sude Köprülü | 224.10 | 13 | Did not advance | ||
| 14 | Luisa Arco | 223.50 | 14 | |||
| 15 | Tereza Jelínková | 219.15 | 15 | |||
| 16 | Aleksandra Błażowska | 216.50 | 16 | |||
| 17 | Viktoriya Kesar | 176.75 | 17 | |||
| 18 | Juliette Landi | 209.60 | 18 | |||
| 19 | Estilla Mosena | 164.55 | 19 | |||
| 20 | Tekle Sharia | 150.55 | 20 | |||
| Lotti Hubert | Withdrew | |||||
