Diving at the 2024 European Aquatics Championships – Men's 1 m springboard
| Men's 1 m springboard at the 2024 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Serbian Institute for Sports and Sports Medicine | |||||||||
| Dates | 20 June | |||||||||
| Competitors | 25 from 16 nations | |||||||||
| Winning points | 250.25 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2024 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Artistic swimming | ||
| Solo | ||
| Technical | men | women |
| Free | men | women |
| Duet | ||
| Technical | women | |
| Technical | mixed | |
| Free | women | |
| Free | mixed | |
| Team | ||
| Technical | open | |
| Free | open | |
| Acrobatic | open | |
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | women | |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| 3 m & 10 m | mixed team | |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| mixed | ||
| 10 m | men | women |
| mixed | ||
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| mixed | ||
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
The Men's 1 m springboard competition of the 2024 European Aquatics Championships was held on 20 June 2024.[1][2]
Results
The preliminary round was started at 10:00.[3] The final was held at 17:15.[4]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Andrzej Rzeszutek | 326.80 | 5 | 250.25 | 1 | ||
| Matteo Santoro | 373.05 | 1 | 391.70 | 2 | ||
| Stefano Belotti | 305.40 | 11 | 370.50 | 3 | ||
| 4 | Kacper Lesiak | 353.80 | 3 | 370.30 | 4 | |
| 5 | Stanislav Oliferchyk | 307.35 | 10 | 350.85 | 5 | |
| 6 | Matthew Dixon | 359.40 | 2 | 345.30 | 6 | |
| 7 | Matej Nevešćanin | 316.10 | 6 | 329.10 | 7 | |
| 8 | Bohdan Chyzhovskyi | 300.15 | 12 | 325.85 | 8 | |
| 9 | Isak Børslien | 330.90 | 4 | 324.45 | 9 | |
| 10 | Martynas Lisauskas | 314.70 | 7 | 312.60 | 10 | |
| 11 | Nikolaj Schaller | 309.15 | 9 | 279.05 | 11 | |
| 12 | Jonathan Schauer | 309.20 | 8 | 264.15 | 12 | |
| 13 | Marko Huljev | 298.90 | 13 | Did not advance | ||
| 14 | Alexander Lube | 294.05 | 14 | |||
| 15 | Hugo Thomas | 285.55 | 15 | |||
| 16 | Elias Petersen | 282.95 | 16 | |||
| 17 | Jonas Madsen | 270.25 | 17 | |||
| 18 | Alexandru Avasiloae | 264.20 | 18 | |||
| 19 | Tornike Onikashvili | 260.50 | 19 | |||
| 20 | Dariush Lotfi | 254.90 | 20 | |||
| 21 | Juan Pablo Cortes | 245.85 | 21 | |||
| 22 | Sebastian Konecki | 244.15 | 22 | |||
| 23 | Theofilos Afthinos | 235.95 | 23 | |||
| 24 | Irakli Sakandelidze | 222.15 | 24 | |||
| 25 | Nikola Paraušić | 216.35 | 25 | |||
