Diving at the 2014 European Aquatics Championships – Women's 1 m springboard
| Women's 1 m springboard at the Diving at the 2014 European Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 20 August | |||||||||
| Competitors | 25 from 15 nations | |||||||||
| Winning points | 289.30 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2014 European Aquatics Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| mixed | ||
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Team | team | |
| Synchronised swimming | ||
| Individual | Solo | Duet |
| Team | Team | Combination |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Team | team | |
The Women's 1 m springboard competition of the 2014 European Aquatics Championships was held on 20 August.[1]
Results
The preliminary round was held at 10:00[2] and the final at 14:00.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Diver | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| Tania Cagnotto | 292.90 | 1 | 289.30 | 1 | ||
| Kristina Ilinykh | 273.05 | 3 | 288.55 | 2 | ||
| Tina Punzel | 263.90 | 4 | 286.70 | 3 | ||
| 4 | Maria Marconi | 246.05 | 6 | 285.50 | 4 | |
| 5 | Olena Fedorova | 252.05 | 5 | 265.95 | 5 | |
| 6 | Uschi Freitag | 245.95 | 7 | 263.75 | 6 | |
| 7 | Nadezhda Bazhina | 280.15 | 2 | 258.15 | 7 | |
| 8 | Hannah Starling | 236.00 | 10 | 253.10 | 8 | |
| 9 | Iira Laatunen | 244.20 | 8 | 246.10 | 9 | |
| 10 | Celine van Duijn | 231.65 | 11 | 238.85 | 10 | |
| 11 | Hanna Pysmenska | 230.65 | 12 | 237.70 | 11 | |
| 12 | Tiia Kivela | 236.20 | 9 | 223.55 | 12 | |
| 13 | Alicia Blagg | 229.10 | 13 | |||
| 14 | Nora Subschinski | 227.70 | 14 | |||
| 15 | Alena Khamulkina | 227.40 | 15 | |||
| 16 | Jessica Favre | 220.15 | 16 | |||
| 17 | Daniella Nero | 220.10 | 17 | |||
| 18 | Marion Farissier | 217.75 | 18 | |||
| 19 | Anca Serb | 211.15 | 19 | |||
| 20 | Maxine Eouzan | 209.80 | 20 | |||
| 21 | Ioulianna Banousi | 209.20 | 21 | |||
| 22 | Rocio Velázquez | 204.00 | 22 | |||
| 23 | Eleni Katsouli | 202.10 | 23 | |||
| 24 | Indrė Girdauskaitė | 179.90 | 24 | |||
| 25 | Modesta Kaminskytė | 134.65 | 25 | |||
References
- ^ Start list
- ^ Preliminary round Results
- ^ "Final Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 21 August 2014. Retrieved 20 August 2014.
