Cross-country skiing at the 2016 Winter Youth Olympics – Boys' cross-country cross
| Boys' cross-country cross at the II Winter Youth Olympic Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Birkebeineren Ski Stadium | ||||||||||||
| Date | 13 February | ||||||||||||
| Competitors | 50 from 42 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cross-country skiing at the 2016 Winter Youth Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Distance | boys | girls |
| Sprint | boys | girls |
| Cross | girls | |
The boys' cross-country cross freestyle cross-country skiing competition at the 2016 Winter Youth Olympics was held on 13 February at the Birkebeineren Ski Stadium.[1] The distance was 1.5km.[2]
Results
Qualifying
The qualifying was held at 10:00.[3]
| Rank | Bib | Athlete | Country | Time | Deficit | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kim Magnus | 3:01.45 | – | Q | |
| 2 | 6 | Camille Laude | 3:04.33 | +2.88 | Q | |
| 3 | 8 | Thomas Helland Larsen | 3:05.67 | +4.22 | Q | |
| 4 | 7 | Vebjørn Hegdal | 3:05.96 | +4.51 | Q | |
| 5 | 2 | Lauri Mannila | 3:06.26 | +4.81 | Q | |
| 6 | 3 | Adam Persson | 3:07.93 | +6.48 | Q | |
| 7 | 20 | Remi Lindholm | 3:11.06 | +9.61 | Q | |
| 8 | 27 | Vili Črv | 3:11.46 | +10.01 | Q | |
| 9 | 18 | Arnaud Guex | 3:11.70 | +10.25 | Q | |
| 10 | 1 | Ivan Lyuft | 3:12.36 | +10.91 | Q | |
| 11 | 49 | Florian Schwentner | 3:12.81 | +11.36 | Q | |
| 12 | 19 | Luca Del Fabbro | 3:13.08 | +11.63 | Q | |
| 13 | 22 | Raimo Vīgants | 3:13.32 | +11.87 | Q | |
| 14 | 24 | Chris Ole Sauerbrey | 3:14.51 | +13.06 | Q | |
| 15 | 13 | Andrii Orlyk | 3:14.56 | +13.11 | Q | |
| 16 | 12 | Jeremy Royer | 3:15.52 | +14.07 | Q | |
| 17 | 10 | Philipp Unger | 3:15.79 | +14.34 | Q | |
| 18 | 32 | Adam Matouš | 3:16.02 | +14.57 | Q | |
| 19 | 17 | Maurus Lozza | 3:16.62 | +15.17 | Q | |
| 20 | 11 | Eric Rosjö | 3:16.66 | +15.21 | Q | |
| 21 | 26 | Rokas Vaitkus | 3:16.71 | +15.26 | Q | |
| 22 | 23 | Kaarel Karri | 3:16.73 | +15.28 | Q | |
| 23 | 30 | Riku Kasahara | 3:16.92 | +15.47 | Q | |
| 24 | 14 | Mateusz Haratyk | 3:17.05 | +15.60 | Q | |
| 25 | 36 | Luka Markun | 3:17.46 | +16.01 | Q | |
| 26 | 29 | Nikolay Viyachev | 3:17.98 | +16.53 | Q | |
| 27 | 28 | Mikayel Mikayelyan | 3:18.48 | +17.03 | Q | |
| 28 | 5 | Yaroslav Rybochkin | 3:18.82 | +17.37 | Q | |
| 29 | 21 | Levi Nadlersmith | 3:19.14 | +17.69 | Q | |
| 30 | 16 | Hunter Wonders | 3:19.42 | +17.97 | Q | |
| 31 | 15 | Thibaut De Marre | 3:19.67 | +18.22 | ||
| 32 | 34 | Gral Sellés | 3:21.47 | +20.02 | ||
| 33 | 44 | Tsimur Laskin | 3:22.18 | +20.73 | ||
| 34 | 9 | Igor Fedotov | 3:23.58 | +22.13 | ||
| 35 | 25 | Jan Mikuš | 3:25.72 | +24.27 | ||
| 36 | 31 | Marco Dal Farra | 3:27.85 | +26.40 | ||
| 37 | 37 | Miloš Čolić | 3:30.11 | +28.66 | ||
| 38 | 43 | Liam Burton | 3:34.35 | +32.90 | ||
| 39 | 47 | Cristian Bocancea | 3:34.37 | +32.92 | ||
| 40 | 33 | Nikolaos Tsourekas | 3:36.17 | +34.72 | ||
| 41 | 38 | Iulian Ababei | 3:36.48 | +35.03 | ||
| 42 | 40 | Dagur Benediktsson | 3:37.17 | +35.72 | ||
| 43 | 50 | Stavre Jada | 3:39.99 | +38.54 | ||
| 44 | 45 | Altair Firmino | 3:40.44 | +38.99 | ||
| 45 | 35 | Máté János Gyallai | 3:40.97 | +39.52 | ||
| 46 | 42 | Herman Borring Valset | 3:41.52 | +40.07 | ||
| 47 | 39 | Jakov Hladika | 3:41.87 | +40.42 | ||
| 48 | 46 | Ochirsukh Adiyabaatar | 3:43.82 | +42.37 | ||
| 49 | 41 | Amed Oğlağo | 3:44.75 | +43.30 | ||
| 50 | 48 | Elías González | 4:27.48 | +1:26.03 |
Semifinals
- Semifinal 1
| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kim Magnus | 3:05.14 | – | Q | |
| 2 | 6 | Adam Persson | 3:06.88 | +1.74 | Q | |
| 3 | 12 | Luca Del Fabbro | 3:08.12 | +2.98 | LL | |
| 4 | 7 | Remi Lindholm | 3:08.23 | +3.09 | LL | |
| 5 | 24 | Mateusz Haratyk | 3:10.38 | +5.24 | LL | |
| 6 | 19 | Maurus Lozza | 3:10.46 | +5.32 | ||
| 7 | 13 | Raimo Vīgants | 3:11.43 | +6.29 | ||
| 8 | 18 | Adam Matouš | 3:11.90 | +6.76 | ||
| 9 | 30 | Hunter Wonders | 3:12.18 | +7.04 | ||
| 10 | 25 | Luka Markun | 3:14.01 | +8.87 |
- Semifinal 2
| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Camille Laude | 3:05.84 | – | Q | |
| 2 | 5 | Lauri Mannila | 3:08.33 | +2.49 | Q | |
| 3 | 11 | Florian Schwentner | 3:09.24 | +3.40 | LL | |
| 4 | 8 | Vili Črv | 3:12.13 | +6.29 | ||
| 5 | 14 | Chris Ole Sauerbrey | 3:14.30 | +8.46 | ||
| 6 | 17 | Philipp Unger | 3:15.97 | +10.13 | ||
| 7 | 23 | Riku Kasahara | 3:16.44 | +10.60 | ||
| 8 | 26 | Nikolay Viyachev | 3:17.30 | +11.46 | ||
| 9 | 29 | Levi Nadlersmith | 3:22.35 | +16.51 | ||
| 10 | 20 | Eric Rosjö | 3:24.19 | +18.35 |
- Semifinal 3
| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Thomas Helland Larsen | 3:02.35 | – | Q | |
| 2 | 10 | Ivan Lyuft | 3:06.96 | +4.61 | Q | |
| 3 | 9 | Arnaud Guex | 3:11.18 | +8.83 | ||
| 4 | 28 | Yaroslav Rybochkin | 3:11.87 | +9.52 | ||
| 5 | 15 | Andrii Orlyk | 3:12.21 | +9.86 | ||
| 6 | 16 | Jeremy Royer | 3:12.25 | +9.90 | ||
| 7 | 4 | Vebjørn Hegdal | 3:13.21 | +10.86 | ||
| 8 | 22 | Kaarel Karri | 3:14.44 | +12.09 | ||
| 9 | 27 | Mikayel Mikayelyan | 3:14.65 | +12.30 | ||
| 10 | 21 | Rokas Vaitkus | 3:20.93 | +18.58 |
Final
The final was held at 12:07.[4]
| Rank | Seed | Athlete | Country | Time | Deficit | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Magnus | 2:59.56 | – | |||
| 3 | Thomas Helland Larsen | 3:00.73 | +1.17 | |||
| 5 | Lauri Mannila | 3:01.84 | +2.28 | |||
| 4 | 6 | Adam Persson | 3:03.95 | +4.39 | ||
| 5 | 12 | Luca Del Fabbro | 3:06.23 | +6.67 | ||
| 6 | 2 | Camille Laude | 3:06.97 | +7.41 | ||
| 7 | 7 | Remi Lindholm | 3:07.88 | +8.32 | ||
| 8 | 10 | Ivan Lyuft | 3:08.99 | +9.43 | ||
| 9 | 11 | Florian Schwentner | 3:16.48 | +16.92 | ||
| 10 | 24 | Mateusz Haratyk | 3:20.90 | +21.34 |
References
