Canoeing at the 2011 Pan American Games – Women's K-1 200 metres
| Women's K-1 200 metres at the 2011 Pan American Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Venue | Canoe & Rowing Course | |||||||||
| Dates | October 27–29 | |||||||||
| Competitors | 12 from 12 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
2015» | ||||||||||
| Canoeing at the 2011 Pan American Games | ||
|---|---|---|
| C-1 | ||
| 200 m | men | |
| 1000 m | men | |
| C-2 | ||
| 1000 m | men | |
| K-1 | ||
| 200 m | men | |
| 500 m | women | |
| 1000 m | men | |
| K-2 | ||
| 200 m | men | |
| 500 m | women | |
| 1000 m | men | |
| K-4 | ||
| 500 m | women | |
| 1000 m | men | |
The women's K-1 200 metres canoeing event at the 2011 Pan American Games was held on October 27–29 at the Canoe & Rowing Course in Ciudad Guzman.[1]
Schedule
All times are local Central Daylight Time (UTC−5)
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| October 27, 2011 | 12:25 | Heats |
| October 27, 2011 | 13:25 | Semifinal |
| October 29, 2011 | 10:30 | Final |
Results
Heats
Qualification Rules: 1..3->Final, 4..7 and 8th best time->Semifinals, Rest Out
Heat 1
| Rank | Athletes | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darisleydis Amador | 41.876 | QF | |
| 2 | Sabrina Ameghino | 42.268 | QF | |
| 3 | Zulmarys Sánchez | 42.850 | QF | |
| 4 | Carla Salinas | 43.780 | QS | |
| 5 | Ysumy Orellana | 44.837 | QS | |
| 6 | Claudia Pérez | 51.577 | QS |
Heat 2
| Rank | Athletes | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrie Johnson | 41.827 | QF | |
| 2 | Émilie Fournel | 42.130 | QF | |
| 3 | Ariela Pinto | 43.277 | QF | |
| 4 | Tatiana Muñoz | 44.014 | QS | |
| 5 | Maricarmen Rivera | 45.359 | QS | |
| 6 | Stefanie Perdomo | 46.084 | QS |
Semifinal
Qualification Rules: 1..3->Final, Rest Out
| Rank | Athletes | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Salinas | 43.173 | QF | |
| 2 | Tatiana Muñoz | 43.736 | QF | |
| 3 | Maricarmen Rivera | 44.416 | QF | |
| 4 | Ysumy Orellana | 44.480 | ||
| 5 | Stefanie Perdomo | 45.638 | ||
| 6 | Claudia Pérez | 51.859 |
Final
| Rank | Rowers | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Carrie Johnson | 41.803 | |||
| Darisleydis Amador | 41.840 | |||
| Sabrina Ameghino | 42.685 | |||
| 4 | Émilie Fournel | 43.021 | ||
| 5 | Ariela Pinto | 43.706 | ||
| 6 | Zulmarys Sánchez | 43.808 | ||
| 7 | Carla Salinas | 43.875 | ||
| 8 | Tatiana Muñoz | 45.333 | ||
| 9 | Maricarmen Rivera | 45.993 |
References
- ^ "Rowing technical manual" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-07-28. Retrieved 2011-11-18.
- ^ "Heat 1". Archived from the original on 2012-06-03. Retrieved 2011-11-18.
- ^ "Heat 2". Archived from the original on 2012-06-03. Retrieved 2011-11-18.
- ^ "Semifinal". Archived from the original on 2012-06-03. Retrieved 2011-11-18.
- ^ "Final". Archived from the original on 2012-06-03. Retrieved 2011-11-18.
_pictogram.svg.png)