Canoeing at the 2011 Pan American Games – Men's K-1 200 metres
| Men's K-1 200 metres at the 2011 Pan American Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Venue | Canoe & Rowing Course | |||||||||
| Dates | October 27–29 | |||||||||
| Competitors | 12 from 12 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
2015» | ||||||||||
| Canoeing at the 2011 Pan American Games | ||
|---|---|---|
| C-1 | ||
| 200 m | men | |
| 1000 m | men | |
| C-2 | ||
| 1000 m | men | |
| K-1 | ||
| 200 m | women | |
| 500 m | women | |
| 1000 m | men | |
| K-2 | ||
| 200 m | men | |
| 500 m | women | |
| 1000 m | men | |
| K-4 | ||
| 500 m | women | |
| 1000 m | men | |
The men's K-1 200 metres canoeing event at the 2011 Pan American Games was held on October 27–29 at the Canoe & Rowing Course in Ciudad Guzman.[1]
Schedule
All times are local Central Daylight Time (UTC−5)
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| October 27, 2011 | 11:15 | Heats |
| October 27, 2011 | 13:05 | Semifinal |
| October 29, 2011 | 9:15 | Final |
Results
Heats
Qualification Rules: 1..3->Final, 4..7 and 8th best time->Semifinals, Rest Out
Heat 1
| Rank | Athletes | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Taras | 36.445 | QF | |
| 2 | Reinier Mora | 36.560 | QF | |
| 3 | Jhonson Vergara | 37.378 | QF | |
| 4 | Edson da Silva | 37.771 | QS | |
| 5 | Jimmy Urrego | 38.881 | QS | |
| 6 | Richard Giron | 40.086 | QS |
Heat 2
| Rank | Athletes | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | César de Cesare | 35.796 | QF | |
| 2 | Ryan Dolan | 36.397 | QF | |
| 3 | Miguel Correa | 37.300 | QF | |
| 4 | Manuel Cortina | 39.275 | QS | |
| 5 | Krishna Angueira | 40.195 | QS | |
| 6 | Satyam Maharaj | 51.371 | QS |
Semifinal
Qualification Rules: 1..3->Final, Rest Out
| Rank | Athletes | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson da Silva | 36.146 | QF | |
| 2 | Manuel Cortina | 36.919 | QF | |
| 3 | Jimmy Urrego | 38.686 | QF | |
| 4 | Richard Giron | 38.858 | ||
| 5 | Krishna Angueira | 38.960 | ||
| 6 | Satyam Maharaj | 49.285 |
Final
| Rank | Rowers | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| César de Cesare | 35.971 | |||
| Miguel Correa | 36.349 | |||
| Ryan Dolan | 36.547 | |||
| 4 | Reinier Mora | 36.686 | ||
| 5 | Edson da Silva | 36.691 | ||
| 6 | Connor Taras | 36.766 | ||
| 7 | Manuel Cortina | 37.199 | ||
| 8 | Jhonson Vergara | 37.393 | ||
| 9 | Jimmy Urrego | 39.305 |
References
- ^ "Rowing technical manual" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-07-28. Retrieved 2011-11-17.
- ^ "Heat 1". Archived from the original on 2011-10-31. Retrieved 2011-11-17.
- ^ "Heat 2". Archived from the original on 2012-06-03. Retrieved 2011-11-17.
- ^ "Semifinal". Archived from the original on 2012-06-03. Retrieved 2011-11-17.
- ^ "Final". Archived from the original on 2011-11-02. Retrieved 2011-11-17.
_pictogram.svg.png)