Canoeing at the 1998 Asian Games – Women's K-4 500 metres
| Women's K-4 500 metres at the 1998 Asian Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Map Prachan Reservoir | ||||||
| Date | 10–11 December 1998 | ||||||
| Competitors | 28 from 7 nations | ||||||
| Medalists | |||||||
| |||||||
| Canoeing at the 1998 Asian Games | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| C-1 500 m | men | |
| C-1 1000 m | men | |
| C-2 500 m | men | |
| C-2 1000 m | men | |
| K-1 500 m | men | women |
| K-1 1000 m | men | |
| K-2 500 m | men | women |
| K-2 1000 m | men | |
| K-4 500 m | ||
| K-4 1000 m | men | |
The women's K-4 500 metres sprint canoeing competition at the 1998 Asian Games in Thailand was held on 10 and 11 December at Map Prachan Reservoir.[1]
Schedule
All times are Indochina Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Thursday, 10 December 1998 | 08:30 | Heats |
| 15:00 | Semifinal | |
| Friday, 11 December 1998 | 08:30 | Final |
Results
- Legend
- DNF — Did not finish
Heats
- Qualification: 1–2 → Final (QF), Rest → Semifinal (QS)
Heat 1
| Rank | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Sayuri Maruyama Sanae Kanno Yumiko Suzuki Miho Adachi |
1:47.49 | QF |
| 2 | Inna Isakova Antonina Moskaleva Irina Lyalina Oksana Shpiganevich |
1:51.91 | QF |
| 3 | A. Sriboonrueng Rungnapa Duangtab T. Suriyacharoen Malika Jankaew |
2:01.16 | QS |
| 4 | Aye Mi Khine Khin Mar Oo Naw Say Lar Than Than Oo |
2:13.25 | QS |
Heat 2
| Rank | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Fang Ailing Gao Beibei Liu Zhimin Xian Bangxing |
1:45.03 | QF |
| 2 | Jo Jong-hwa Ri Myong-bok Pang Myong-sun Kang Yon-suk |
1:53.60 | QF |
| — | Farahnaz Amirshaghaghi Fariba Khaledi Negin Farjad Fatemeh Bibak |
DNF |
Semifinal
- Qualification: 1–2 → Final (QF)
| Rank | Team | Time | Notes |
|---|---|---|---|
| — | Aye Mi Khine Khin Mar Oo Naw Say Lar Than Than Oo |
— | QF |
| — | A. Sriboonrueng Rungnapa Duangtab T. Suriyacharoen Malika Jankaew |
— | QF |
Final
| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
Fang Ailing Gao Beibei Liu Zhimin Xian Bangxing |
1:39.20 | |
Inna Isakova Antonina Moskaleva Irina Lyalina Oksana Shpiganevich |
1:40.81 | |
Jo Jong-hwa Ri Myong-bok Pang Myong-sun Kang Yon-suk |
1:44.23 | |
| 4 | Sayuri Maruyama Sanae Kanno Yumiko Suzuki Miho Adachi |
1:45.54 |
| 5 | Aye Mi Khine Khin Mar Oo Naw Say Lar Than Than Oo |
1:52.36 |
| 6 | A. Sriboonrueng Rungnapa Duangtab T. Suriyacharoen Malika Jankaew |
1:57.21 |
References
- ^ "Results of the canoeing and kayaking events at the 1998 Asian Games". sadec.com. Archived from the original on 22 October 2006. Retrieved 5 December 2024.
_pictogram.svg.png)