Canoe sprint at the 2019 European Games – Men's K-1 200 metres
| Men's K-1 200 metres at the 2019 European Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Zaslavl Regatta Course | |||||||||
| Date | 26–27 June | |||||||||
| Competitors | 21 from 21 nations | |||||||||
| Winning time | 38.976 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Canoe sprint at the 2019 European Games | ||
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Canoe events | ||
| C-1 200 m | men | women |
| C-1 1000 m | men | |
| C-2 500 m | women | |
| C-2 1000 m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200 m | women | |
| K-1 500 m | women | |
| K-1 1000 m | men | |
| K-1 5000 m | men | women |
| K-2 200 m | women | |
| K-2 500 m | women | |
| K-2 1000 m | men | |
| K-4 500 m | men | women |
The men's K-1 200 metres canoe sprint competition at the 2019 European Games in Minsk took place between 26 and 27 June at the Zaslavl Regatta Course.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Wednesday 26 June 2019 | 14:15 | Heats |
| 16:10 | Semifinals | |
| Thursday 27 June 2019 | 14:05 | Final B |
| 14:25 | Final A |
All times are Further-eastern European Time (UTC+3)
Results
Heats
Heat winners advanced directly to the A final. The next six fastest boats in each heat advanced to the semifinals.[3][4][5]
Heat 1
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garrote | 34.777 | QA | |
| 2 | Manfredi Rizza | 35.102 | QS | |
| 3 | Dzmitry Tratsiakou | 35.229 | QS | |
| 4 | Aleksejs Rumjancevs | 35.507 | QS | |
| 5 | Timo Haseleu | 35.677 | QS | |
| 6 | Csaba Zalka | 35.709 | QS | |
| 7 | Ronan Foley | 39.049 | QS |
Heat 2
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Beaumont | 34.831 | QA | |
| 2 | Artūras Seja | 34.958 | QS | |
| 3 | Paweł Kaczmarek | 35.848 | QS | |
| 4 | Denislav Tsvetanov | 36.446 | QS | |
| 5 | Jakub Zavřel | 37.131 | QS | |
| 6 | Serkan Kakkaç | 37.633 | QS | |
| 7 | Hugo Rocha | 38.841 | QS |
Heat 3
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Menning | 34.900 | QA | |
| 2 | Balázs Birkás | 34.975 | QS | |
| 3 | Evgenii Lukantsov | 35.146 | QS | |
| 4 | Dmytro Danylenko | 35.199 | QS | |
| 5 | Badri Kavelashvili | 35.227 | QS | |
| 6 | Marko Dragosavljević | 35.583 | QS | |
| 7 | Vladimir Maleski | 41.028 | QS |
Semifinals
The fastest three boats in each semi advanced to the A final. The next four fastest boats in each semi, plus the fastest remaining boat advanced to the B final.[6][7]
Semifinal 1
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgenii Lukantsov | 34.733 | QA | |
| 2 | Manfredi Rizza | 35.018 | QA | |
| 3 | Dmytro Danylenko | 35.188 | QA | |
| 4 | Marko Dragosavljević | 35.339 | QB | |
| 5 | Aleksejs Rumjancevs | 35.349 | QB | |
| 6 | Paweł Kaczmarek | 35.399 | QB | |
| 7 | Csaba Zalka | 35.430 | QB | |
| 8 | Jakub Zavřel | 36.293 | qB | |
| 9 | Hugo Rocha | 36.390 |
Semifinal 2
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Seja | 34.303 | QA, GB | |
| 2 | Dzmitry Tratsiakou | 34.543 | QA | |
| 3 | Balázs Birkás | 34.901 | QA | |
| 4 | Badri Kavelashvili | 35.118 | QB | |
| 5 | Denislav Tsvetanov | 35.261 | QB | |
| 6 | Timo Haseleu | 35.433 | QB | |
| 7 | Serkan Kakkaç | 37.301 | QB | |
| 8 | Ronan Foley | 38.413 | ||
| 9 | Vladimir Maleski | 40.101 |
Finals
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[8]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Badri Kavelashvili | 38.095 | |
| 2 | Timo Haseleu | 38.246 | |
| 3 | Paweł Kaczmarek | 38.304 | |
| 4 | Denislav Tsvetanov | 38.346 | |
| 5 | Aleksejs Rumjancevs | 38.410 | |
| 6 | Csaba Zalka | 38.689 | |
| 7 | Jakub Zavřel | 39.178 | |
| 8 | Marko Dragosavljević | 39.478 | |
| 9 | Serkan Kakkaç | 40.238 |
Final A
Competitors in this final raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[9]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Maxime Beaumont | 38.976 | ||
| Balázs Birkás | 39.149 | ||
| Dzmitry Tratsiakou | 39.351 | ||
| 4 | Petter Menning | 39.486 | |
| 5 | Artūras Seja | 39.506 | |
| 6 | Evgenii Lukantsov | 39.606 | |
| 7 | Manfredi Rizza | 39.794 | |
| 8 | Carlos Garrote | 39.839 | |
| 9 | Dmytro Danylenko | 40.139 |
References
- ^ "REGATTA COURSE ZASLAVL". Minsk 2019. Retrieved 24 June 2019.
- ^ "Canoe Sprint | Competition Schedule" (PDF). Minsk 2019. 26 June 2019. Retrieved 16 September 2019.
- ^ "Canoe Sprint | Men's K1 200m - Heat 1" (PDF). Minsk 2019. Retrieved 26 June 2019.
- ^ "Canoe Sprint | Men's K1 200m - Heat 2" (PDF). Minsk 2019. Retrieved 26 June 2019.
- ^ "Canoe Sprint | Men's K1 200m - Heat 3" (PDF). Minsk 2019. Retrieved 26 June 2019.
- ^ "Canoe Sprint | Men's K1 200m - Semi-Final 1 (revised)" (PDF). Minsk 2019. Retrieved 26 June 2019.
- ^ "Canoe Sprint | Men's K1 200m - Semi-Final 2" (PDF). Minsk 2019. Retrieved 26 June 2019.
- ^ "Canoe Sprint | Men's K1 200m - Final B" (PDF). Minsk 2019. Retrieved 27 June 2019.
- ^ "Canoe Sprint | Men's K1 200m - Final A" (PDF). Minsk 2019. Retrieved 27 June 2019.