Badminton at the 2025 Summer World University Games – Men's singles
| Men's singles at the 2025 Summer World University Games | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Westenergie Sporthalle | ||||||||
| Location | Mülheim, Germany | ||||||||
| Dates | 22 July 2025 – 26 July 2025 | ||||||||
| Competitors | 76 from 40 nations | ||||||||
| Medalists | |||||||||
The men's singles badminton event at the 2025 Summer World University Games was held from 22 to 26 July at the Westenergie Sporthalle in Mülheim, Germany.
Draw
The draw published on 22 July 2025.[1]
Finals
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||