Athletics at the 1957 World University Games – Men's pole vault
The men's pole vault event at the 1957 World University Games was held at the Stadium Charlety in Paris on 7 September 1957.[1][2]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Zenon Ważny |
Jerry Welbourn |
Leon Lukman |
Results
Final
| Rank | Name | Nationality | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenon Ważny | o | o | o | o | 4.40 | ||||||||
| Jerry Welbourn | o | o | xxx | 4.30 | |||||||||
| Leon Lukman | o | xxx | 4.25 | ||||||||||
| 4 | Noriaki Yasuda | 4.15 | |||||||||||
| 5 | Dimitar Khlebarov | 4.10 | |||||||||||
| 6 | Adam Bezeg | 4.00 | |||||||||||
| 6 | Bednowski | 4.00 | |||||||||||
| 8 | Christian Ramadier | 4.00 | |||||||||||
| 9 | Stanislav Štefkovič | 3.80 | |||||||||||
| 10 | Edmondo Ballotta | 3.80 | |||||||||||
| 12 | René Mazier | 3.60 | |||||||||||
| 12 | Nugent | 3.60 |
References
- ^ García, Gerardo. "Los Juegos Universitarios Mundiales" (PDF). Atletismo (in Spanish). October 1957: 15–19. Retrieved 20 November 2021.
- ^ L'Athletisme (September 1957, p5)
- ^ García, Gerardo (7 September 1957). "Los campeonatos Universitarios Mundiales de París" (in Spanish). Mundo Deportivo. p. 8. Retrieved 20 November 2021.
