Athletics at the 1957 World University Games – Men's long jump
The men's long jump event at the 1957 World University Games was held at the Stadium Charlety in Paris on 6 and 7 September 1957.[1][2]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Dieter Witte |
Vladimir Popov |
Branko Miler |
Results
Qualification
| Rank | Group | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | Capilla | 6.67 | [3] |
Final
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Witte | 7.27 | x | 7.24 | 7.15 | 7.32 | 7.41 | 7.41 | |||
| Vladimir Popov | 7.09 | 7.01 | 7.23 | 7.06 | 7.14 | 7.19 | 7.23 | |||
| Branko Miler | 6.43 | 6.61 | 7.11 | 7.01 | 6.97 | 7.19 | 7.19 | |||
| 4 | Hiroshi Shibata | 6.87 | 7.05 | 7.14 | 6.89 | 6.92 | 7.16 | 7.16 | ||
| 5 | Henryk Marucha | 7.06 | 6.88 | 7.04 | 6.86 | x | 6.85 | 7.06 | ||
| 6 | Todor Marinov | 7.02 | x | 6.84 | 6.83 | 7.06 | x | 7.06 | ||
| 7 | Ary de Sá | 6.97 | ||||||||
| 8 | Bolajedi Kuti | 6.83 | [4] | |||||||
| 9 | Hubert Dufernez | 6.80 | ||||||||
| 10 | Andrzej Karcz | 6.78 | ||||||||
| 11 | Ernest Wanko | 6.75 | ||||||||
| 12 | Takeo Tamura | 6.73 |
References
- ^ García, Gerardo. "Los Juegos Universitarios Mundiales" (PDF). Atletismo (in Spanish). October 1957: 15–19. Retrieved 20 November 2021.
- ^ L'Athletisme (September 1957, p5)
- ^ García, Gerardo (7 September 1957). "Los campeonatos Universitarios Mundiales de París" (in Spanish). Mundo Deportivo. p. 8. Retrieved 20 November 2021.
- ^ "Gilligan takes a gold medal". The Manchester Guardian. 9 September 1957. p. 8. Retrieved 22 November 2021.
