Athletics at the 1955 Pan American Games – Men's 110 metres hurdles
| Men's 110 metres hurdles at the Pan American Games |
|---|
The men's 110 metres hurdles event at the 1955 Pan American Games was held at the Estadio Universitario in Mexico City on 16 and 17 March.[1][2]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Jack Davis |
Keith Gardner |
Evaristo Iglesias |
Results
Heats
Wind:
Heat 1: 0.0 m/s, Heat 2: +2.9 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Keith Gardner | 14.61 | Q | |
| 2 | 1 | Samuel Anderson | 14.67 | Q | |
| 3 | 1 | Teófilo Davis | 15.44 | Q | |
| 4 | 1 | Guillermo Zapata | 15.65 | ||
| 1 | Willard Thompson | DNS | |||
| 1 | 2 | Jack Davis | 13.92 | Q | |
| 2 | 2 | Evaristo Iglesias | 14.83 | Q | |
| 3 | 2 | Wilson Carneiro | 15.22 | Q |
Final
Wind: 0.0 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jack Davis | 14.44 | |||
| Keith Gardner | 14.74 | |||
| Evaristo Iglesias | 14.94 | |||
| 4 | Samuel Anderson | 14.95 | ||
| 5 | Teófilo Davis | 15.33 | ||
| 6 | Wilson Carneiro | 16.65 |
References
- ^ Full results
- ^ "Track and Field Statistics". trackfield.brinkster.net. Retrieved 16 October 2020.
