2024 World Athletics Cross Country Championships – Senior men's race
| Senior men's race at the 2024 World Athletics Cross Country Championships | |
|---|---|
| Organisers | World Athletics |
| Edition | 45th |
| Date | March 30, 2024 |
| Host city | Belgrade, Serbia |
| Events | 1 |
| Distances | 10 km – Senior men |
| Participation | 122 athletes from 42 nations |
2026 Tallahassee → | |
The Senior men's race at the 2024 World Athletics Cross Country Championships was held at Belgrade, Serbia, on March 30, 2024. Jacob Kiplimo from Uganda won the gold medal by 3 seconds over Ethiopia's Berihu Aregawi and Kenya's Benson Kiplangat, who finished third.[1]
Race results
Senior men's race (10 km)
Individual
| Place | Athlete | Age | Country | Time |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Kiplimo | 23 | 28:09 | ||
| Berihu Aregawi | 23 | 28:12 | ||
| Benson Kiplangat | 20 | 28:14 | ||
| 4 | Nicholas Kimeli | 25 | 28:16 | |
| 5 | Samwel Chebolei Masai | 23 | 28:18 | |
| 6 | Joshua Cheptegei | 27 | 28:24 | |
| 7 | Sabastian Sawe | 29 | 28:31 | |
| 8 | Gideon Kipkertich Rono | 21 | 28:31 | |
| 9 | Thierry Ndikumwenayo | 27 | 28:36 | |
| 10 | Boki Diriba | 20 | 28:38 | |
| 11 | Dan Kibet | 20 | 28:45 | |
| 12 | Tadese Worku | 22 | 28:50 | |
| 13 | Hosea Kiplangat | 24 | 28:50 | |
| 14 | Martin Kiprotich | 20 | 28:56 | |
| 15 | Abderezak Suleman | 20 | 29:01 | |
| 16 | Chimdessa Debele | 20 | 29:05 | |
| 17 | Aarón Las Heras | 23 | 29:08 | |
| 18 | Leonard Chemutai | 20 | 29:10 | |
| 19 | Berehanu Tsegu | 24 | 29:15 | |
| 20 | Mehdi Frère | 27 | 29:16 | |
| 21 | Bennett Seloyi | 23 | 29:20 | |
| 22 | Anthony Rotich | 33 | 29:22 | |
| 23 | Haftu Strintzos | 24 | 29:22 | |
| 24 | Edward Marks | 22 | 29:22 | |
| 25 | Emmanuel Bor | 35 | 29:37 | |
| 26 | Getachew Masresha | 23 | 29:38 | |
| 27 | Will Barnicoat | 21 | 29:39 | |
| 28 | Merhawi Mebrahtu | 20 | 29:40 | |
| 29 | Liam Adams | 37 | 29:43 | |
| 30 | Patrick Tiernan | 29 | 29:45 | |
| 31 | Emile Hafashimana | 19 | 29:47 | |
| 32 | Awet Habte | 26 | 29:50 | |
| 33 | Andries Sesedi | 22 | 29:50 | |
| 34 | Fernando Carro | 31 | 29:51 | |
| 35 | Emmanuel Roudolff-Levisse | 28 | 29:51 | |
| 36 | Ahmed Muhumed | 26 | 29:53 | |
| 37 | Christian Allen | 26 | 29:54 | |
| 38 | Brhane Negasi Gebrekrstos | 19 | 29:57 | |
| 39 | Miguel Baidal | 22 | 29:59 | |
| 40 | Nadeel Wildschutt | 27 | 30:04 | |
| 41 | Philippe Morneau-Cartier | 22 | 30:04 | |
| 42 | Wellington Varevi | 29 | 30:07 | |
| 43 | Gulveer Singh | 25 | 30:07 | |
| 44 | Calum Johnson | 29 | 30:07 | |
| 45 | Kartik Kumar | 24 | 30:09 | |
| 46 | Andre Waring | 30 | 30:10 | |
| 47 | Chris Mhlanga | 22 | 30:14 | |
| 48 | Hiroto Fujimagari | 26 | 30:15 | |
| 49 | Tom Evans | 32 | 30:16 | |
| 50 | Hugh Armstrong | 29 | 30:18 | |
| 51 | Zachary Facioni | 24 | 30:20 | |
| 52 | Anthony Camerieri | 24 | 30:21 | |
| 53 | Rafael Loza | 29 | 30:22 | |
| 54 | Célestin Ndikumana | 22 | 30:22 | |
| 55 | Ryūto Igawa | 23 | 30:23 | |
| 56 | Keelan Kilrehill | 23 | 30:25 | |
| 57 | Andrew Davies | 23 | 30:27 | |
| 58 | Reid Buchanan | 31 | 30:27 | |
| 59 | Filmon Kibrom | 21 | 30:30 | |
| 60 | Félicien Muhitira | 29 | 30:34 | |
| 61 | Nassim Hassaous | 30 | 30:41 | |
| 62 | Mathews Leeto | 33 | 30:43 | |
| 63 | Thomas Fafard | 25 | 30:44 | |
| 64 | William Little | 24 | 30:44 | |
| 65 | Lionel Nihimbazwe | 18 | 30:48 | |
| 66 | Tomonori Yamaguchi | 20 | 30:49 | |
| 67 | Max Turek | 24 | 30:49 | |
| 68 | James Kingston | 22 | 31:07 | |
| 69 | Julio Chacon | 24 | 31:12 | |
| 70 | Iwo Balabanow | 27 | 31:16 | |
| 71 | Jean Marie Bukuru | 21 | 31:20 | |
| 72 | Aron Kifle | 26 | 31:21 | |
| 73 | Patrick Nimubona | 23 | 31:22 | |
| 74 | Scott Stirling | 30 | 31:25 | |
| 75 | Tomoya Ogikubo | 26 | 31:28 | |
| 76 | Ulises Martin | 30 | 31:44 | |
| 77 | César Gómez | 22 | 31:47 | |
| 78 | Therence Bizoza | 20 | 32:00 | |
| 79 | Emmanuel Reyes | 26 | 32:01 | |
| 80 | Mike Tate | 28 | 32:24 | |
| 81 | Winer Canchanya | 25 | 32:27 | |
| 82 | Islam Amangos | 28 | 32:40 | |
| 83 | Chun Yin Tse | 22 | 33:22 | |
| 84 | Walter Nina | 30 | 33:27 | |
| 85 | Munir Kabbara | 24 | 33:35 | |
| 86 | Chun Khai Jon Lim | 22 | 33:41 | |
| 87 | Shaun Goh | 27 | 33:48 | |
| 88 | Hemraj Gurjar | 24 | 33:56 | |
| 89 | See Yeung Chong | 23 | 33:58 | |
| 90 | Miguel Barzola | 41 | 34:10 | |
| 91 | Deniss Šalkauskas | 25 | 34:45 | |
| 92 | Ethan Yan | 23 | 34:56 | |
| 93 | Iván Zarco | 40 | 35:01 | |
| 94 | Yannick Magnan | 27 | 35:09 | |
| 95 | Ming Wei Marcus Ong | 38 | 35:41 | |
| 96 | Tony Hanna | 39 | 36:01 | |
| 97 | Alexander Marusich | 19 | 36:02 | |
| 98 | Željko Dabović | 27 | 36:18 | |
| 99 | Samat Kazakbayev | 26 | 37:20 | |
| 100 | Evueli Toia | 21 | 38:25 | |
| 101 | Zoubaïrou Afiz | 23 | 38:46 | |
| 102 | Peni Bulikiobo | 17 | 40:56 | |
| 103 | Meng Tak Leong | 24 | 41:06 | |
| 104 | Pramesh Prasad | 49 | 41:37 | |
| 105 | Vishant Reddy | 19 | 42:23 | |
| 106 | Jeremiah Singh | 33 | 42:59 | |
| 107 | Rupeni Mataitoga | 32 | 48:30 | |
| Connor Black | 28 | DNF | ||
| Michael Gras | 32 | DNF | ||
| Ishmael Kipkurui | 19 | DNF | ||
| Kabelo Mulaudzi | 26 | DNF | ||
| Mohammad Karim Yaqoot | 34 | DNS | ||
| Alex Kabambale Paluku | 23 | DNS | ||
| Omar Abou Hamad | 31 | DNS | ||
| Imad Jizzini | 43 | DNS | ||
| Ali Alrida Kanaan | 20 | DNS | ||
| Ali H. Mourtada | 24 | DNS | ||
| Noel Hitimana | 34 | DNS | ||
| Emmanuel Mutabazi | 31 | DNS | ||
| Jean Claude Nsabimana | 28 | DNS | ||
| Najmuddin Zuhurshohi | 22 | DNS |
Team
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 31 | ||
| 40 | ||
| 4 | 99 | |
| 5 | 106 | |
| 6 | 113 | |
| 7 | 120 | |
| 8 | 141 | |
| 9 | 188 | |
| 10 | 221 | |
| 11 | 228 | |
| 12 | 244 | |
| 13 | 310 | |
| 14 | 360 | |
| 15 | 411 |
References
- ^ "45th World Athletics Cross Country Championships". worldathletics.org. Retrieved 2024-04-01.
- ^ 2024 Results - World Athletics Cross Country Championships - SENIOR RACE MEN 30 MAR 2024 13:30 World Athletics
- ^ 2024 Results - World Athletics Cross Country Championships - March 30th 2024 Belgrade, Serbia Runnerspace.com
- ^ 2024 Results - World Athletics Cross Country Championships - Team Standings World Athletics