2024 Porto Women's Indoor ITF 3 – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2024 Porto Women's Indoor ITF 3 | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–6(7–4), 6–2 |
Rebecca Šramková was the defending champion[1] but chose not to participate.
Anna Bondár won the title, defeating Noma Noha Akugue in the final, 7–6(7–4), 6–2.[2][3]
Seeds
Marina Bassols Ribera (quarterfinals)
Anna Bondár (champion)
Daria Snigur (second round)
Anna-Lena Friedsam (quarterfinals)
Elena-Gabriela Ruse (first round)
Ella Seidel (second round)
Panna Udvardy (first round)
Katarina Zavatska (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 64 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||
| 6 | 65 | 3 | |||||||||||
| 2 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 6 | Q | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 79 | 7 | LL | 1 | 79 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 67 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | Q | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 77 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "W50 Porto". www.itftennis.com.
- ^ "BONDAR ENDS NINE-YEAR WAIT FOR A HARD COURT TITLE IN PORTO". www.itftennis.com.
- ^ "Anna Bondar faz a "dobradinha" nos torneios do Monte Aventino". www.porto.pt (in Portuguese). 27 February 2024.