2023 World Single Distances Speed Skating Championships – Women's 500 metres
| Women's 500 metres at the 2023 World Single Distances Speed Skating Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Thialf | |||||||||
| Location | Heerenveen, Netherlands | |||||||||
| Date | 3 March | |||||||||
| Competitors | 24 from 11 nations | |||||||||
| Winning time | 37.28 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2023 World Single Distances Speed Skating Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | men | |
| 1000 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | women |
| 10000 m | men | |
| Team sprint | men | women |
| Team pursuit | men | women |
| Mass start | men | women |
The Women's 500 metres competition at the 2023 World Single Distances Speed Skating Championships was held on 3 March 2023.[1][2]
Results
The race was started at 20:53.[3]
| Rank | Pair | Lane | Name | Country | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | o | Femke Kok | 37.28 | |||
| 10 | o | Vanessa Herzog | 37.33 | +0.05 | ||
| 11 | i | Jutta Leerdam | 37.54 | +0.26 | ||
| 4 | 11 | o | Kim Min-sun | 37.56 | +0.28 | |
| 5 | 10 | i | Erin Jackson | 37.62 | +0.34 | |
| 6 | 8 | o | Miho Takagi | 37.68 | +0.40 | |
| 7 | 12 | o | Michelle de Jong | 37.86 | +0.58 | |
| 8 | 12 | i | Kimi Goetz | 37.89 | +0.61 | |
| 9 | 9 | i | Yekaterina Aydova | 38.08 | +0.80 | |
| 10 | 7 | i | Kurumi Inagawa | 38.09 | +0.81 | |
| 11 | 5 | o | Jin Jingzhu | 38.20 | +0.92 | |
| 12 | 9 | o | Carolina Hiller | 38.24 | +0.96 | |
| 13 | 8 | i | Kako Yamane | 38.33 | +1.05 | |
| 14 | 5 | i | Lee Na-hyun | 38.38 | +1.10 | |
| 15 | 4 | o | Alina Dauranova | 38.54 | +1.26 | |
| 16 | 4 | i | Brooklyn McDougall | 38.56 | +1.28 | |
| 17 | 2 | o | Ellia Smeding | 38.63 | +1.35 | |
| 18 | 3 | i | Kim Hyun-yung | 38.98 | +1.70 | |
| 19 | 6 | o | Martine Ripsrud | 39.09 | +1.81 | |
| 20 | 6 | i | Li Qishi | 39.26 | +1.98 | |
| 21 | 1 | o | McKenzie Browne | 39.28 | +2.00 | |
| 22 | 1 | i | Iga Wojtasik | 39.52 | +2.24 | |
| 23 | 2 | i | Zhang Lina | 39.66 | +2.38 | |
| 24 | 3 | o | Martyna Baran | 39.77 | +2.49 |
References
- ^ "World Speed Skating Championships 2023 – Announcement". ISU. Retrieved 2 March 2023.
- ^ "500m Women – Start list" (PDF). ISU. 2 March 2023. Retrieved 3 March 2023.
- ^ "500m Women – Final results" (PDF). ISU. 3 March 2023. Retrieved 3 March 2023.
