2023 World Single Distances Speed Skating Championships – Men's 1000 metres
| Men's 1000 metres at the 2023 World Single Distances Speed Skating Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Thialf | |||||||||
| Location | Heerenveen, Netherlands | |||||||||
| Date | 4 March | |||||||||
| Competitors | 24 from 13 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2023 World Single Distances Speed Skating Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | men | women |
| 1000 m | women | |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | women |
| 10000 m | men | |
| Team sprint | men | women |
| Team pursuit | men | women |
| Mass start | men | women |
The Men's 1000 metres competition at the 2023 World Single Distances Speed Skating Championships was held on 4 March 2023.[1][2]
Results
The race was started at 15:14.[3]
| Rank | Pair | Lane | Name | Country | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | o | Jordan Stolz | 1:07.11 | |||
| 10 | o | Thomas Krol | 1:07.78 | +0.67 | ||
| 4 | i | Cornelius Kersten | 1:08.02 | +0.91 | ||
| 4 | 6 | o | Kjeld Nuis | 1:08.10 | +0.99 | |
| 5 | 7 | o | Håvard Holmefjord Lorentzen | 1:08.26 | +1.15 | |
| 6 | 12 | i | Hein Otterspeer | 1:08.31 | +1.20 | |
| 7 | 9 | i | Antoine Gélinas-Beaulieu | 1:08.73 | +1.62 | |
| 8 | 6 | i | Mathias Vosté | 1:08.75 | +1.64 | |
| 9 | 8 | i | Marten Liiv | 1:08.82 | +1.71 | |
| 10 | 5 | i | Cooper McLeod | 1:08.82 | +1.71 | |
| 11 | 11 | i | Laurent Dubreuil | 1:08.90 | +1.79 | |
| 12 | 2 | i | Tatsuya Shinhama | 1:08.92 | +1.81 | |
| 13 | 9 | o | Damian Żurek | 1:09.09 | +1.98 | |
| 14 | 7 | i | David Bosa | 1:09.10 | +1.99 | |
| 15 | 4 | o | Ning Zhongyan | 1:09.15 | +2.04 | |
| 16 | 10 | i | Ryota Kojima | 1:09.21 | +2.10 | |
| 17 | 5 | o | Piotr Michalski | 1:09.32 | +2.21 | |
| 18 | 8 | o | Moritz Klein | 1:09.45 | +2.34 | |
| 19 | 2 | o | Hendrik Dombek | 1:09.60 | +2.49 | |
| 20 | 11 | o | Kazuya Yamada | 1:09.79 | +2.68 | |
| 21 | 1 | o | Nil Llop | 1:10.00 | +2.89 | |
| 22 | 3 | o | Lian Ziwen | 1:10.19 | +3.08 | |
| 23 | 3 | i | Vincent De Haître | 1:10.29 | +3.18 | |
| 24 | 1 | i | Liu Bin | 1:10.89 | +3.78 |
References
- ^ "World Speed Skating Championships 2023 – Announcement". ISU. Retrieved 3 March 2023.
- ^ "1000m Men – Start list" (PDF). ISU. 3 March 2023. Retrieved 3 March 2023.
- ^ "1000m Men – Final results" (PDF). ISU. 4 March 2023. Retrieved 4 March 2023.
