2023 ICF Canoe Sprint World Championships – Women's K-1 5000 metres
| Women's K-1 5000 metres at the 2023 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Sportpark Duisburg | |||||||||
| Location | Duisburg, Germany | |||||||||
| Dates | 27 August | |||||||||
| Competitors | 26 from 26 nations | |||||||||
| Winning time | 22:45.357 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2023 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canoe events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | women |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | women | |
| C-2 500m | men | women |
| mixed | ||
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | women |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | |
| K-2 200m | women | |
| K-2 500m | men | women |
| mixed | ||
| K-2 1000m | men | |
| K-4 500m | men | women |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The women's K-1 5000 metres competition at the 2023 ICF Canoe Sprint World Championships in Duisburg took place in Sportpark Duisburg.[1]
Schedule
The schedule is as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Sunday 27 August 2023 | 15:05 | Final |
Results
As a long-distance event, it was held as a direct final.[3]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Estefania Fernandez | 22:45.357 | ||
| Madeline Schmidt | 22:46.612 | ||
| Melina Andersson | 22:56.996 | ||
| 4 | Anna Sletsjøe | 23:06.268 | |
| 5 | Vanda Kiszli | 23:09.676 | |
| 6 | Jule Hake | 23:18.381 | |
| 7 | Magdalena Garro | 23:52.985 | |
| 8 | Jennifer Egan-Simmons | 23:59.520 | |
| 9 | Anežka Paloudová | 24:00.732 | |
| 10 | Melissa Johnson | 24:03.756 | |
| 11 | Kristina Bedeč | 24:10.044 | |
| 12 | Ana Roxana Lehaci | 24:34.525 | |
| 13 | Danielle McKenzie | 24:42.073 | |
| 14 | Inna Hryshchun | 24:52.199 | |
| 15 | Pauline Freslon | 25:23.251 | |
| 16 | Elizaveta Fedorova | 25:26.071 | |
| 17 | Maria Rei | 25:56.968 | |
| 18 | Darya Petrova | 26:04.288 | |
| 19 | Katrina Smiltniece | 26:21.508 | |
| 20 | Mónica Hincapié | 26:33.460 | |
| 21 | Soniya Devi Phairembam | 26:50.884 | |
| 22 | Liliana Cardenas | 27:01.488 | |
| Mehana Leafchild | DSQ | ||
| Yuriko Yamashita | DNF | ||
| Aleksandra Mihalashvili | DNF | ||
| Agata Fantini | DNF | ||
| Sara Mihalik | DNS | ||
| Aya Ferfad | DNS | ||
| Darya Budouskaya | DNS | ||
| Yocelin Canache | DNS |
References
- ^ "Timetable" (PDF). ICF. Archived (PDF) from the original on 28 August 2023. Retrieved 25 August 2023.
- ^ "ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2023". Archived from the original on 26 August 2023. Retrieved 25 August 2023.
- ^ "K1 Women 5000m - Final". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 13 September 2023.
_pictogram.svg.png)