2023 ICF Canoe Sprint World Championships – Men's K-1 5000 metres
| Men's K-1 5000 metres at the 2023 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Sportpark Duisburg | |||||||||
| Location | Duisburg, Germany | |||||||||
| Dates | 27 August | |||||||||
| Competitors | 34 from 34 nations | |||||||||
| Winning time | 19:55.467 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2023 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canoe events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | women |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | women | |
| C-2 500m | men | women |
| mixed | ||
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | women |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | women | |
| K-2 200m | women | |
| K-2 500m | men | women |
| mixed | ||
| K-2 1000m | men | |
| K-4 500m | men | women |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's K-1 5000 metres competition at the 2023 ICF Canoe Sprint World Championships in Duisburg took place in Sportpark Duisburg.[1]
Schedule
The schedule is as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Sunday 27 August 2023 | 16:05 | Final |
Results
As a long-distance event, it was held as a direct final.[3]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Mads Pedersen | 19:55.467 | ||
| Fernando Pimenta | 20:09.974 | ||
| Nico Paufler | 20:36.042 | ||
| 4 | Simon McTavish | 20:36.456 | |
| 5 | Joakim Lindberg | 20:50.945 | |
| 6 | Eivind Vold | 21:10.519 | |
| 7 | Quaid Thompson | 21:13.363 | |
| 8 | Francisco Cubelos | 21:14.450 | |
| 9 | Bálint Noé | 21:18.861 | |
| 10 | Rafał Rosolski | 21:22.738 | |
| 11 | Jošt Zakrajšek | 21:36.600 | |
| 12 | Agustín Rodríguez | 21:46.769 | |
| 13 | Albart Flier | 21:53.489 | |
| 14 | Tomáš Sobíšek | 22:06.595 | |
| 15 | Nicola Ripamonti | 22:07.403 | |
| 16 | Milan Dörner | 22:12.814 | |
| 17 | Sulaiman Al-Samarraie | 22:19.906 | |
| 18 | Leocadio Pinto | 22:25.138 | |
| 19 | Quilian Koch | 22:53.300 | |
| 20 | Jaakko Hippeläinen | 22:54.591 | |
| 21 | Peyman Ghavidel Siah Sofiani | 23:04.949 | |
| 22 | Callam Davis | 23:05.740 | |
| 23 | Rodion Tuigunov | 23:13.874 | |
| 24 | Stefan Kleanthous | 23:18.478 | |
| 25 | Oleksandr Syromiatnykov | 23:20.266 | |
| 26 | Naocha Laitonjam | 23:22.384 | |
| 27 | Aron Faber | 23:35.534 | |
| 28 | Zach Alva | 24:39.665 | |
| Park Ju-hyeon | DSQ | ||
| Lin Yong-bo | DSQ | ||
| Simao Camazaulo | DSQ | ||
| Ahmed Mohammed | DSQ | ||
| Slehddine Maknine | DSQ | ||
| Ousmane Mbaye | DSQ | ||
| Ayoub Haidra | DNS | ||
| Ilya Podpolnyy | DNS | ||
| Ray Acuna | DNS |
References
- ^ "Timetable" (PDF). ICF. Archived (PDF) from the original on 28 August 2023. Retrieved 25 August 2023.
- ^ "ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2023". Archived from the original on 26 August 2023. Retrieved 25 August 2023.
- ^ "K1 Men 5000m - Final A". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 9 September 2023.
_pictogram.svg.png)