2023 ICF Canoe Sprint World Championships – Men's C-1 1000 metres
| Men's C-1 1000 metres at the 2023 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Sportpark Duisburg | |||||||||
| Location | Duisburg, Germany | |||||||||
| Dates | 23–26 August | |||||||||
| Competitors | 35 from 35 nations | |||||||||
| Winning time | 3:45.124 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2023 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canoe events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | women | |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | women | |
| C-2 500m | men | women |
| mixed | ||
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | women |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | women | |
| K-2 500m | men | women |
| mixed | ||
| K-2 1000m | men | |
| K-4 500m | men | women |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's C-1 1000 metres competition at the 2023 ICF Canoe Sprint World Championships in Duisburg took place in Sportpark Duisburg.[1]
Schedule
The schedule is as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Wednesday 23 August 2023 | 17:27 | Heats |
| Thursday 24 August 2023 | 16:34 | Semifinals |
| Saturday 26 August 2023 | 9:44 | Final C |
| 9:51 | Final B | |
| 12:01 | Final A |
Results
Heats
The fastest five boats in each heat, plus the fastest two remaining boats, advanced to the semi-finals.[3][4][5][6][7]
Heat 1
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Glazunow | 4:03.958 | QS | |
| 2 | Pavlo Altukhov | 4:05.413 | QS | |
| 3 | Yu Yuebin | 4:05.872 | QS | |
| 4 | Joosep Karlson | 4:07.427 | QS | |
| 5 | Manfred Pallinger | 4:08.535 | QS | |
| 6 | Mattia Alfonsi | 4:14.298 | QS | |
| 7 | Mohamed Ali Merzougui | 4:46.020 | ||
| 8 | Michael Akpos Moses | 5:01.061 |
Heat 2
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Adolf | 4:05.668 | QS | |
| 2 | Serghei Tarnovschi | 4:09.964 | QS | |
| 3 | Diego Domínguez | 4:11.772 | QS | |
| 4 | Jonathan Grady | 4:13.064 | QS | |
| 5 | Rigoberto Camilo | 4:14.190 | QS | |
| 6 | Michael Martínez | 4:19.155 | QS | |
| 7 | Marco Apura | 4:26.535 | ||
| 8 | Admilson André Batista De Souza | 4:53.244 |
Heat 3
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fuksa | 4:03.580 | QS | |
| 2 | Benjamin Manning | 4:12.398 | QS | |
| 3 | Sergio Díaz | 4:15.275 | QS | |
| 4 | Arjun Singh | 4:17.349 | QS | |
| 5 | John-Paul Selecio | 4:40.158 | QS | |
| 6 | Umar Rustamov | 5:06.855 | ||
| Edwar Paredes | DNF | |||
| Rade Pedich | DNS |
Heat 4
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cătălin Chirilă | 3:57.524 | QS | |
| 2 | Isaquias Santos | 4:07.828 | QS | |
| 3 | Connor Fitzpatrick | 4:09.873 | QS | |
| 4 | Stefanos Dimopoulos | 4:11.280 | QS | |
| 5 | Cristian Sola | 4:35.371 | QS | |
| 6 | Joaquim Lobo | 4:55.667 |
Heat 5
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Brendel | 4:02.949 | QS | |
| 2 | Adrien Bart | 4:03.259 | QS | |
| 3 | José Córdova | 4:04.643 | QS | |
| 4 | Mohammad Nabi Rezaei | 4:05.319 | QS | |
| 5 | Takanori Tome | 4:25.892 | QS | |
| 6 | Benilson Sanda | 4:41.364 | QS |
Semifinal
The fastest three boats in each semi advanced to the A final.
The next three fastest boats in each semi advanced to the final B.[8][9][10]
Semifinal 1
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cătălin Chirilă | 3:45.235 | QA | |
| 2 | Wiktor Glazunow | 3:46.346 | QA | |
| 3 | Serghei Tarnovschi | 3:50.359 | QA | |
| 4 | Stefanos Dimopoulos | 3:52.648 | QB | |
| 5 | Adrien Bart | 3:54.409 | QB | |
| 6 | Takanori Tome | 3:55.670 | QB | |
| 7 | Joosep Karlson | 3:59.613 | QC | |
| 8 | Rigoberto Camilo | 4:07.364 | QC | |
| 9 | Sergio Díaz | 4:11.984 | QC |
Semifinal 2
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fuksa | 3:45.161 | QA | |
| 2 | Isaquias Santos | 3:47.449 | QA | |
| 3 | Pavlo Altukhov | 3:49.330 | QA | |
| 4 | José Córdova | 3:52.164 | QB | |
| 5 | Manfred Pallinger | 3:57.458 | QB | |
| 6 | Mattia Alfonsi | 3:57.476 | QB | |
| 7 | Diego Domínguez | 3:59.761 | QC | |
| 8 | Arjun Singh | 4:02.896 | QC | |
| 9 | Cristian Sola | 4:04.863 | QC |
Semifinal 3
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Adolf | 3:45.919 | QA | |
| 2 | Sebastian Brendel | 3:47.689 | QA | |
| 3 | Connor Fitzpatrick | 3:51.164 | QA | |
| 4 | Mohammad Nabi Rezaei | 3:52.555 | QB | |
| 5 | Jonathan Grady | 4:00.600 | QB | |
| 6 | Benjamin Manning | 4:02.354 | QB | |
| 7 | Yu Yuebin | 4:18.164 | QC | |
| 8 | John-Paul Selecio | 4:28.544 | QC | |
| 9 | Michael Martínez | 4:26.206 | QC |
Finals
Final C
Competitors in this final raced for positions 19 to 26.[11]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Domínguez | 3:54.462 | |
| 2 | Sergio Díaz | 3:54.588 | |
| 3 | Joosep Karlson | 3:58.716 | |
| 4 | Arjun Singh | 4:01.661 | |
| 5 | Rigoberto Camilo | 4:01.967 | |
| 6 | Cristian Sola | 4:06.039 | |
| 7 | Michael Martínez | 4:06.960 | |
| 8 | Yu Yuebin | 4:07.950 | |
| 9 | John-Paul Selecio | 4:32.942 |
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[12]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | José Córdova | 3:49.456 | |
| 2 | Adrien Bart | 3:53.654 | |
| 3 | Stefanos Dimopoulos | 3:54.392 | |
| 4 | Mohammad Nabi Rezaei | 3:54.583 | |
| 5 | Mattia Alfonsi | 3:56.344 | |
| 6 | Manfred Pallinger | 3:56.882 | |
| 7 | Takanori Tome | 3:57.235 | |
| 8 | Benjamin Manning | 4:02.161 | |
| 9 | Jonathan Grady | 4:13.081 |
Final A
Competitors raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[13]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Martin Fuksa | 3:45.124 | ||
| Cătălin Chirilă | 3:45.958 | ||
| Sebastian Brendel | 3:46.581 | ||
| 4 | Wiktor Glazunow | 3:46.605 | |
| 5 | Balázs Adolf | 3:47.828 | |
| 6 | Isaquias Santos | 3:48.860 | |
| 7 | Serghei Tarnovschi | 3:52.380 | |
| 8 | Pavlo Altukhov | 3:53.060 | |
| 9 | Connor Fitzpatrick | 3:53.334 |
References
- ^ "Timetable" (PDF). ICF. Archived (PDF) from the original on 28 August 2023. Retrieved 25 August 2023.
- ^ "ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2023". Archived from the original on 26 August 2023. Retrieved 25 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - 1st Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - 2nd Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - 3rd Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - 4th Heat". Spotfokus. Archived from the original on 29 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - 5th Heat". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - Semifinal 1". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - Semifinal 2". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - Semifinal 3". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - Final C". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 500m - Final B". Spotfokus. Archived from the original on 31 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
- ^ "C1 Men 1000m - Final A". Spotfokus. Archived from the original on 28 August 2023. Retrieved 31 August 2023.
_pictogram.svg.png)