2022 UCI Road World Championships – Men's junior time trial
| 2022 UCI Road World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race details | ||||||||||
| Dates | 20 September 2022 | |||||||||
| Distance | 28.8 km (17.90 mi) | |||||||||
| Winning time | 34:59.26 [1] | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Events at the 2022 UCI Road World Championships | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Elite events | |||
| Elite road race | men | women | |
| Elite time trial | men | women | |
| Elite team relay | mixed | ||
| Under-23 events | |||
| Under-23 road race | men | women | |
| Under-23 time trial | men | women | |
| Junior events | |||
| Junior road race | men | women | |
| Junior time trial | women | ||
The men's junior time trial of the 2022 UCI Road World Championships was a cycling event that took place on 20 September 2022 in Wollongong, Australia.
Final classification
| Rank[1][2] | Rider | Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 34:59.26 | |||
| 35:18.45 | +19.19 | ||
| 35:32.71 | +33.45 | ||
| 4 | 35:58.78 | +59.52 | |
| 5 | 36:06.30 | +1:07.04 | |
| 6 | 36:36.36 | +1:37.10 | |
| 7 | 36:37.72 | +1:38.46 | |
| 8 | 36:39.89 | +1:40.63 | |
| 9 | 36:40.83 | +1:41.57 | |
| 10 | 36:40.90 | +1:41.64 | |
| 11 | 36:43.41 | +1:44.15 | |
| 12 | 36:53.12 | +1:53.86 | |
| 13 | 36:56.86 | +1:57.60 | |
| 14 | 36:57.57 | +1:58.31 | |
| 15 | 37:01.29 | +2:02.03 | |
| 16 | 37:06.84 | +2:07.58 | |
| 17 | 37:08.00 | +2:08.74 | |
| 18 | 37:10.67 | +2:11.41 | |
| 19 | 37:22.09 | +2:22.83 | |
| 20 | 37:24.56 | +2:25.30 | |
| 21 | 37:25.35 | +2:26.09 | |
| 22 | 37:27.01 | +2:27.75 | |
| 23 | 37:39.62 | +2:40.36 | |
| 24 | 37:50.46 | +2:51.20 | |
| 25 | 37:53.03 | +2:53.77 | |
| 26 | 37:57.50 | +2:58.24 | |
| 27 | 37:58.77 | +2:59.51 | |
| 28 | 37:59.28 | +3:00.02 | |
| 29 | 38:00.84 | +3:01.58 | |
| 30 | 38:04.83 | +3:05.57 | |
| 31 | 38:07.22 | +3:07.96 | |
| 32 | 38:10.48 | +3:11.22 | |
| 33 | 38:12.93 | +3:13.66 | |
| 34 | 38:22.75 | +3:23.49 | |
| 35 | 38:32.99 | +3:33.73 | |
| 36 | 38:40.31 | +3:41.05 | |
| 37 | 38:43.01 | +3:43.75 | |
| 38 | 39:10.53 | +4:11.27 | |
| 39 | 39:10.86 | +4:11.60 | |
| 40 | 39:24.99 | +4:25.73 | |
| 41 | 39:29.23 | +4:29.97 | |
| 42 | 39:30.13 | +4:30.87 | |
| 43 | 39:33.30 | +4:34.04 | |
| 44 | 39:42.67 | +4:43.41 | |
| 45 | 40:02.13 | +5:02.87 | |
| 46 | 40:03.22 | +5:03.96 | |
| 47 | 40:07.26 | +5:08.00 | |
| 48 | 40:11.18 | +5:11.92 | |
| 49 | 40:17.72 | +5:18.46 | |
| 50 | 40:27.46 | +5:28.20 | |
| 51 | 40:47.73 | +5:48.47 | |
| 52 | 43:18.73 | +8:19.47 |
References
- ^ a b "Final Results / Résultat final: Men Junior Individual Time Trial". Tissot Timing. Tissot. 20 September 2022. Retrieved 20 September 2022.
- ^ "2022: 88th World Championships MJ - ITT (WC)". Pro Cycling Stats. Retrieved 20 September 2022.
_pictogram.svg.png)