2021 Open Quimper Bretagne – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2021 Open Quimper Bretagne | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–1, 6–1 |
Cem İlkel was the defending champion[1] but chose to compete in Antalya instead.
Sebastian Korda won the title after defeating Filip Horanský 6–1, 6–1 in the final.
Seeds
Lucas Pouille (first round)
Sebastian Korda (champion)
Grégoire Barrère (second round)
Denis Kudla (first round)
Federico Gaio (second round)
Jurij Rodionov (first round)
Peter Gojowczyk (first round)
Marc-Andrea Hüsler (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 712 | 4 | 6 | |||||||||||
| 610 | 6 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 65 | 61 | ||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 78 | 78 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 64 | Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 712 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 66 | 610 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 78 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 77 | WC | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 77 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | Q | 79 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 6 | 67 | 2 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Kwiatkowski Captures Maiden Title In Newport Beach | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. 3 February 2020.