2021 ICF Canoe Sprint World Championships – Men's C-1 1000 metres
| Men's C-1 1000 metres at the 2021 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Lake Bagsværd | |||||||||
| Location | Copenhagen, Denmark | |||||||||
| Dates | 16–18 September | |||||||||
| Competitors | 20 from 20 nations | |||||||||
| Winning time | 3:50.73 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2021 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | women | |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | ||
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | women | |
| mixed | ||
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | women |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | women | |
| mixed | ||
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | |
| K-4 500m | men | women |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's C-1 1000 metres competition at the 2021 ICF Canoe Sprint World Championships in Copenhagen took place on Lake Bagsværd.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Thursday 16 September 2021 | 10:41 | Heats |
| 18:05 | Semifinals | |
| Saturday 18 September 2021 | 09:53 | Final B |
| 11:32 | Final A |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
Heats
Heat winners advanced directly to the A final.
The next six fastest boats in each heat advanced to the semifinals.[3][4][5]
Heat 1
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serghei Tarnovschi | 4:05.43 | QA | |
| 2 | José Ramón Pelier | 4:08.22 | QS | |
| 3 | Mohammad Nabi Rezaei | 4:10.06 | QS | |
| 4 | Connor Fitzpatrick | 4:11.94 | QS | |
| 5 | Matej Rusnák | 4:12.36 | QS | |
| 6 | Angel Kodinov | 4:43.02 | QS | |
| – | Baker Nsamba | DNS |
Heat 2
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fuksa | 4:07.17 | QA | |
| 2 | Conrad-Robin Scheibner | 4:08.79 | QS | |
| 3 | Maksim Piatrou | 4:09.45 | QS | |
| 4 | Balázs Adolf | 4:13.26 | QS | |
| 5 | Ilya Pervukhin | 4:13.42 | QS | |
| 6 | Vadim Korobov | 5:00.38 | QS | |
| 7 | David Barreiro | 5:02.12 | QS |
Heat 3
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Bart | 4:07.67 | QA | |
| 2 | Carlo Tacchini | 4:11.95 | QS | |
| 3 | Mateusz Kamiński | 4:13.50 | QS | |
| 4 | Joosep Karlson | 4:29.64 | QS | |
| 5 | Bruno Kumpez | 4:34.36 | QS | |
| 6 | Pavlo Altukhov | 4:37.25 | QS |
Semifinals
Qualification was as follows:
The fastest three boats in each semi advanced to the A final.
The next four fastest boats in each semi, plus the fastest remaining boat advanced to the B final.[6][7]
Semifinal 1
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Piatrou | 3:59.72 | QA | |
| 2 | Balázs Adolf | 4:00.78 | QA | |
| 3 | Carlo Tacchini | 4:02.39 | QA | |
| 4 | Angel Kodinov | 4:03.86 | QB | |
| 5 | Matej Rusnák | 4:05.74 | QB | |
| 6 | Mohammad Nabi Rezaei | 4:05.89 | QB | |
| 7 | Joosep Karlson | 4:10.75 | QB | |
| 8 | Vadim Korobov | 4:43.30 |
Semifinal 2
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrad-Robin Scheibner | 3:57.79 | QA | |
| 2 | José Ramón Pelier | 3:58.70 | QA | |
| 3 | Mateusz Kamiński | 4:00.02 | QA | |
| 4 | Ilya Pervukhin | 4:01.19 | QB | |
| 5 | Connor Fitzpatrick | 4:05.24 | QB | |
| 6 | David Barreiro | 4:06.26 | QB | |
| 7 | Pavlo Altukhov | 4:11.08 | QB | |
| 8 | Bruno Kumpez | 4:31.20 | qB |
Finals
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[8]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Fitzpatrick | 3:56.51 | |
| 2 | Ilya Pervukhin | 3:56.78 | |
| 3 | Mohammad Nabi Rezaei | 3:57.72 | |
| 4 | Angel Kodinov | 3:58.47 | |
| 5 | Pavlo Altukhov | 3:59.29 | |
| 6 | Matej Rusnák | 4:01.23 | |
| 7 | David Barreiro | 4:02.70 | |
| 8 | Joosep Karlson | 4:20.01 | |
| 9 | Bruno Kumpez | 4:27.57 |
Final A
Competitors raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[9]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Conrad-Robin Scheibner | 3:50.73 | ||
| Martin Fuksa | 3:51.39 | ||
| Balázs Adolf | 3:51.69 | ||
| 4 | Mateusz Kamiński | 3:52.45 | |
| 5 | Maksim Piatrou | 3:52.66 | |
| 6 | Serghei Tarnovschi | 3:53.51 | |
| 7 | José Ramón Pelier | 3:58.29 | |
| 8 | Carlo Tacchini | 4:00.63 | |
| 9 | Adrien Bart | 4:09.18 |
References
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | Spectator guide". ICF. Archived from the original on 22 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | TIME TABLE & RESULTS". Spotfokus. Archived from the original on 28 May 2024. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m - 1st Heat". Spotfokus. Archived from the original on 26 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m - 2nd Heat". Spotfokus. Archived from the original on 26 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m - 3rd Heat". Spotfokus. Archived from the original on 26 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m - 1st Semi-final". Spotfokus. Archived from the original on 26 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m - 2nd Semi-final". Spotfokus. Archived from the original on 26 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m - Final B". Spotfokus. Archived from the original on 26 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
- ^ "2021 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m - Final A". Spotfokus. Archived from the original on 26 September 2021. Retrieved 26 September 2021.
_pictogram.svg.png)