2019 World Single Distances Speed Skating Championships – Women's 1000 metres
| Women's 1000 metres at the 2019 World Single Distances Speed Skating Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Max Aicher Arena | |||||||||
| Location | Inzell, Germany | |||||||||
| Dates | 9 February | |||||||||
| Competitors | 24 from 14 nations | |||||||||
| Winning time | 1:13.41 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2019 World Single Distances Speed Skating Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | men | women |
| 1000 m | men | |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | |
| Team pursuit | men | women |
| Team sprint | men | women |
| Mass start | men | women |
The Women's 1000 metres competition at the 2019 World Single Distances Speed Skating Championships was held on 9 February 2019.[1][2]
Results
The race was started at 15:06.[3]
| Rank | Pair | Lane | Name | Country | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | i | Brittany Bowe | 1:13.41 | |||
| 12 | o | Vanessa Herzog | 1:14.38 | +0.97 | ||
| 11 | o | Nao Kodaira | 1:14.44 | +1.03 | ||
| 4 | 10 | i | Miho Takagi | 1:14.58 | +1.17 | |
| 5 | 9 | i | Jutta Leerdam | 1:14.63 | +1.22 | |
| 6 | 6 | o | Antoinette de Jong | 1:14.70 | +1.29 | |
| 7 | 9 | o | Yekaterina Shikhova | 1:14.88 | +1.47 | |
| 8 | 1 | o | Sanneke de Neeling | 1:14.95 | +1.54 | |
| 9 | 10 | o | Olga Fatkulina | 1:15.09 | +1.68 | |
| 10 | 8 | o | Li Qishi | 1:15.55 | +2.14 | |
| 11 | 12 | i | Daria Kachanova | 1:15.64 | +2.23 | |
| 12 | 4 | o | Heather McLean | 1:15.66 | +2.25 | |
| 13 | 3 | o | Gabriele Hirschbichler | 1:15.85 | +2.44 | |
| 14 | 3 | i | Kim Hyun-yung | 1:15.883 | +2.47 | |
| 15 | 4 | i | Kimi Goetz | 1:15.884 | +2.47 | |
| 16 | 7 | i | Natalia Czerwonka | 1:15.91 | +2.50 | |
| 17 | 5 | i | Zhao Xin | 1:16.27 | +2.86 | |
| 18 | 7 | o | Maki Tsuji | 1:16.29 | +2.88 | |
| 19 | 6 | i | Hege Bøkko | 1:16.34 | +2.93 | |
| 20 | 2 | o | Noemi Bonazza | 1:16.50 | +3.09 | |
| 21 | 1 | i | Huang Yu-ting | 1:17.36 | +3.95 | |
| 22 | 5 | o | Jin Jingzhu | 1:17.42 | +4.01 | |
| 23 | 2 | i | Anne Gulbrandsen | 1:18.48 | +5.07 | |
| 24 | 8 | i | Yekaterina Aydova | 1:54.81 | +41.40 |
