2019 World Single Distances Speed Skating Championships – Men's 500 metres
| Men's 500 metres at the 2019 World Single Distances Speed Skating Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Max Aicher Arena | |||||||||
| Location | Inzell, Germany | |||||||||
| Dates | 8 February | |||||||||
| Competitors | 24 from 10 nations | |||||||||
| Winning time | 34.22 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2019 World Single Distances Speed Skating Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | women | |
| 1000 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | |
| Team pursuit | men | women |
| Team sprint | men | women |
| Mass start | men | women |
The Men's 500 metres competition at the 2019 World Single Distances Speed Skating Championships was held on 8 February 2019.[1][2]
Results
The race was started at 16:55.[3]
| Rank | Pair | Lane | Name | Country | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | i | Ruslan Murashov | 34.22 | |||
| 10 | i | Håvard Holmefjord Lorentzen | 34.35 | +0.13 | ||
| 10 | o | Viktor Mushtakov | 34.43 | +0.21 | ||
| 4 | 7 | o | Cha Min-kyu | 34.44 | +0.22 | |
| 5 | 11 | i | Yuma Murakami | 34.47 | +0.25 | |
| 6 | 1 | o | Ronald Mulder | 34.50 | +0.28 | |
| 7 | 12 | i | Pavel Kulizhnikov | 34.53 | +0.31 | |
| 8 | 7 | i | Dai Dai Ntab | 34.55 | +0.33 | |
| 9 | 3 | o | Gao Tingyu | 34.59 | +0.37 | |
| 10 | 6 | i | Jan Smeekens | 34.68 | +0.46 | |
| 11 | 9 | o | Nico Ihle | 34.69 | +0.47 | |
| 12 | 4 | o | Artur Waś | 34.72 | +0.50 | |
| 13 | 8 | o | Kim Jun-ho | 34.74 | +0.52 | |
| 14 | 9 | i | Laurent Dubreuil | 34.803 | +0.58 | |
| 15 | 4 | i | Artur Nogal | 34.804 | +0.58 | |
| 16 | 11 | o | Tatsuya Shinhama | 34.84 | +0.62 | |
| 17 | 5 | i | Gilmore Junio | 34.85 | +0.63 | |
| 18 | 1 | i | Piotr Michalski | 34.92 | +0.70 | |
| 19 | 2 | o | Henrik Fagerli Rukke | 34.93 | +0.71 | |
| 20 | 5 | o | Kim Tae-yun | 35.01 | +0.79 | |
| 21 | 3 | i | David Bosa | 35.15 | +0.93 | |
| 22 | 6 | o | Bjørn Magnussen | 35.33 | +1.11 | |
| 23 | 2 | i | Christopher Fiola | 35.55 | +1.33 | |
| 12 | o | Tsubasa Hasegawa | Disqualified | |||
