2019 ICF Canoe Sprint World Championships – Women's K-1 5000 metres
| Women's K-1 5000 metres at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Centre of Szeged | |||||||||
| Location | Szeged, Hungary | |||||||||
| Dates | 25 August | |||||||||
| Competitors | 25 from 25 nations | |||||||||
| Winning time | 22:03.23 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The women's K-1 5000 metres competition at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships in Szeged took place at the Olympic Centre of Szeged.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Sunday 25 August 2019 | 15:50 | Final |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
As a long-distance event, it was held as a direct final.[3]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Dóra Bodonyi | 22:03.23 | ||
| Tabea Medert | 22:03.85 | ||
| Maryna Litvinchuk | 22:04.08 | ||
| 4 | Bridgitte Hartley | 22:17.76 | |
| 5 | Kristina Bedeč | 22:22.38 | |
| 6 | Lizzie Broughton | 22:23.33 | |
| 7 | Alyssa Bull | 22:39.15 | |
| 8 | Mariana Petrušová | 22:39.75 | |
| 9 | Susanna Cicali | 22:42.36 | |
| 10 | Eva Barrios | 22:58.89 | |
| 11 | Jennifer Egan | 23:01.28 | |
| 12 | Anna Kožíšková | 23:03.75 | |
| 13 | Inna Hryshchun | 23:07.87 | |
| 14 | Linnea Stensils | 23:13.95 | |
| 15 | Bolette Iversen | 23:13.97 | |
| 16 | Magdalena Garro | 23:22.19 | |
| 17 | Anna Sletsjøe | 23:38.22 | |
| 18 | Kaitlyn McElroy | 23:38.79 | |
| 19 | Sarah Troël | 24:02.27 | |
| 20 | Vera Sobetova | 24:05.41 | |
| 21 | Deborah Saw | 24:35.84 | |
| 22 | Jo Shin-young | 25:00.89 | |
| 23 | Netta Malinen | 25:28.64 | |
| 24 | Chen Wen-chun | 25:56.20 | |
| – | Hermien Peters | DNF |
References
- ^ "szeged19 | RACE COURSE". Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 27 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 27 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 5000m - Final A". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 27 August 2019.
_pictogram.svg.png)