2019 ICF Canoe Sprint World Championships – Women's K-1 200 metres
| Women's K-1 200 metres at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Centre of Szeged | ||||||||||||
| Location | Szeged, Hungary | ||||||||||||
| Dates | 21–24 August | ||||||||||||
| Competitors | 42 from 42 nations | ||||||||||||
| Winning time | 39.39 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The women's K-1 200 metres competition at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships in Szeged took place at the Olympic Centre of Szeged.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Wednesday 21 August 2019 | 17:10 | Heats |
| Friday 23 August 2019 | 16:18 | Semifinals |
| Saturday 24 August 2019 | 09:00 | Final C |
| 09:05 | Final B | |
| 11:33 | Final A |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
Heats
The five fastest boats in each heat, plus the two fastest sixth-place boats advanced to the semifinals.[3][4][5][6][7]
Heat 1
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milica Starović | 39.75 | QS | |
| 2 | Emma Jørgensen | 39.85 | QS | |
| 3 | Inna Klinova | 40.14 | QS | |
| 4 | Francesca Genzo | 41.04 | QS | |
| 5 | Sabrina Ameghino | 41.17 | QS | |
| 6 | Iuliana Ţăran | 41.57 | qS | |
| 7 | Madara Aldiņa | 42.11 | ||
| 8 | Stevani Maysche Ibo | 42.33 | ||
| 9 | Elnaz Shafieian Noveir | 42.92 |
Heat 2
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Stensils | 39.21 | QS | |
| 2 | Yin Mengdie | 39.30 | QS | |
| 3 | Michelle Russell | 39.91 | QS | |
| 4 | Jennifer Egan | 40.64 | QS | |
| 5 | Maria Lorena Manolica | 41.49 | QS | |
| 6 | Franziska Widmer | 41.68 | qS | |
| 7 | Kaitlyn McElroy | 43.12 | ||
| 8 | Amira Kheris | 46.45 |
Heat 3
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Carrington | 38.53 | QS | |
| 2 | Dóra Lucz | 39.38 | QS | |
| 3 | Jessica Walker | 39.49 | QS | |
| 4 | Teresa Portela | 39.72 | QS | |
| 5 | Lasma Liepa | 41.59 | QS | |
| 6 | Ysumy Orellana | 42.50 | ||
| 7 | Chen Hsin-shuang | 43.48 | ||
| 8 | Stefanie Perdomo | 43.53 | ||
| 9 | Anne Cairns | 44.77 |
Heat 4
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia Kichasova-Skoryk | 39.45 | QS | |
| 2 | Sarah Guyot | 39.55 | QS | |
| 3 | Ivana Mládková | 39.72 | QS | |
| 4 | Marharyta Makhneva | 40.04 | QS | |
| 5 | Kim Guk-joo | 40.83 | QS | |
| 6 | Anamaria Govorčinović | 41.92 | ||
| 7 | Netta Malkinson | 41.98 | ||
| 8 | Melanie Waite | 51.12 |
Heat 5
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Walczykiewicz | 39.20 | QS | |
| 2 | Teresa Portela | 39.22 | QS | |
| 3 | Natalia Podolskaya | 39.86 | QS | |
| 4 | Alyce Burnett | 40.01 | QS | |
| 5 | Esti van Tonder | 40.91 | QS | |
| 6 | Sze Ying Soh | 42.59 | ||
| 7 | Jitta van der Laan | 43.68 | ||
| 8 | Samaa Ahmed | 46.35 |
Semifinals
Qualification in each semi was as follows:
The fastest three boats advanced to the A final.
The next three fastest boats advanced to the B final.
The seventh, eighth and ninth-place boats advanced to the C final.[8][9][10]
Semifinal 1
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Portela | 39.23 | QA | |
| 2 | Mariia Kichasova-Skoryk | 39.81 | QA | |
| 3 | Milica Starović | 39.83 | QA | |
| 4 | Yin Mengdie | 39.88 | QB | |
| 5 | Jessica Walker | 40.02 | QB | |
| 6 | Francesca Genzo | 40.64 | QB | |
| 7 | Marharyta Makhneva | 40.77 | QC | |
| 8 | Esti van Tonder | 40.81 | QC | |
| 9 | Maria Lorena Manolica | 41.09 | QC |
Semifinal 2
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Carrington | 38.81 | QA | |
| 2 | Teresa Portela | 39.31 | QA | |
| 3 | Emma Jørgensen | 39.56 | QA | |
| 4 | Sarah Guyot | 39.90 | QB | |
| 5 | Michelle Russell | 40.27 | QB | |
| 6 | Natalia Podolskaya | 40.32 | QB | |
| 7 | Kim Guk-joo | 41.60 | QC | |
| 8 | Sabrina Ameghino | 42.15 | QC | |
| 9 | Iuliana Ţăran | 42.24 | QC |
Semifinal 3
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Walczykiewicz | 39.14 | QA | |
| 2 | Dóra Lucz | 39.75 | QA | |
| 3 | Inna Klinova | 40.01 | QA | |
| 4 | Linnea Stensils | 40.02 | QB | |
| 5 | Ivana Mládková | 40.32 | QB | |
| 6 | Alyce Burnett | 40.40 | QB | |
| 7 | Lasma Liepa | 40.92 | QC | |
| 8 | Jennifer Egan | 41.03 | QC | |
| 9 | Franziska Widmer | 43.01 | QC |
Finals
Final C
Competitors in this final raced for positions 19 to 27.[11]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marharyta Makhneva | 41.95 | |
| 2 | Esti van Tonder | 42.76 | |
| 3 | Lasma Liepa | 42.83 | |
| 4 | Kim Guk-joo | 43.40 | |
| 5 | Sabrina Ameghino | 43.43 | |
| 6 | Jennifer Egan | 43.49 | |
| 7 | Franziska Widmer | 43.94 | |
| 8 | Maria Lorena Manolica | 44.32 | |
| 9 | Iuliana Ţăran | 44.35 |
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[12]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Stensils | 41.08 | |
| 2 | Yin Mengdie | 41.09 | |
| 3 | Jessica Walker | 41.10 | |
| 4 | Natalia Podolskaya | 41.32 | |
| 5 | Alyce Burnett | 41.96 | |
| 6 | Ivana Mládková | 42.06 | |
| 7 | Michelle Russell | 42.20 | |
| 8 | Sarah Guyot | 42.63 | |
| 9 | Francesca Genzo | 42.91 |
Final A
Competitors in this final raced for positions 1 to 9, with medals going to the top four as two boats were tied for third place.[13]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Lisa Carrington | 39.39 | ||
| Marta Walczykiewicz | 41.33 | ||
| Emma Jørgensen | 41.34 | ||
| Teresa Portela | |||
| 5 | Mariia Kichasova-Skoryk | 41.46 | |
| 6 | Dóra Lucz | 41.65 | |
| 7 | Milica Starović | 41.91 | |
| 8 | Teresa Portela | 42.25 | |
| 9 | Inna Klinova | 42.67 |
References
- ^ "szeged19 | RACE COURSE". Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 21 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Heat I". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 21 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Heat II". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 21 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Heat III". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 21 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Heat IV". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 21 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Heat V". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 21 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Semi-final I". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Semi-final II". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Semi-final III". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Final C". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Final B". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m - Final A". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
_pictogram.svg.png)