2019 ICF Canoe Sprint World Championships – Women's C-1 5000 metres
| Women's C-1 5000 metres at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Centre of Szeged | |||||||||
| Location | Szeged, Hungary | |||||||||
| Dates | 25 August | |||||||||
| Competitors | 17 from 17 nations | |||||||||
| Winning time | 25:34.67 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The women's C-1 5000 metres competition at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships in Szeged took place at the Olympic Centre of Szeged.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Sunday 25 August 2019 | 14:30 | Final |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
As a long-distance event, it was held as a direct final.[3]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Volha Klimava | 25:34.67 | ||
| María Mailliard | 25:56.41 | ||
| Zhang Yajue | 26:14.90 | ||
| 4 | Zsanett Lakatos | 26:30.41 | |
| 5 | María Corbera | 26:30.82 | |
| 6 | Bernadette Wallace | 26:34.53 | |
| 7 | Maria Kazakova | 26:58.27 | |
| 8 | Liudmyla Babak | 27:25.58 | |
| 9 | Vanesa Tot | 27:39.44 | |
| 10 | Trương Thị Phượng | 27:39.52 | |
| 11 | O Su-rim | 28:17.92 | |
| 12 | Magda Stanny | 28:21.23 | |
| 13 | Anna Palmer | 28:31.64 | |
| 14 | Ann Marie Armstrong | 28:42.92 | |
| – | Annika Loske | DNF | |
| – | Clara Montesdeoca | DNF | |
| – | Leong I Cheng | DNF |
References
- ^ "szeged19 | RACE COURSE". Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 27 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 27 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 5000m - Final A". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 27 August 2019.
_pictogram.svg.png)