2019 ICF Canoe Sprint World Championships – Women's C-1 200 metres
| Women's C-1 200 metres at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Centre of Szeged | |||||||||
| Location | Szeged, Hungary | |||||||||
| Dates | 22–24 August | |||||||||
| Competitors | 36 from 36 nations | |||||||||
| Winning time | 49.30 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The women's C-1 200 metres competition at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships in Szeged took place at the Olympic Centre of Szeged.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Thursday 22 August 2019 | 11:35 | Heats |
| Friday 23 August 2019 | 16:53 | Semifinals |
| Saturday 24 August 2019 | 09:20 | Final B |
| 11:49 | Final A |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
Heats
The six fastest boats in each heat, plus the three fastest seventh-place boats advanced to the semifinals.[3][4][5][6]
Heat 1
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Vincent | 45.94 | QS | |
| 2 | Alena Nazdrova | 46.02 | QS | |
| 3 | Nevin Harrison | 46.11 | QS | |
| 4 | Staniliya Stamenova | 46.32 | QS | |
| 5 | María Corbera | 47.75 | QS | |
| 6 | Anaïs Cattelet | 49.43 | QS | |
| 7 | Ştefănica Ursu | 50.09 | qS | |
| 8 | Oulimata Fall | 51.19 | ||
| 9 | Blessing Amusar | 54.14 |
Heat 2
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Luqi | 45.23 | QS | |
| 2 | Bianka Nagy | 47.00 | QS | |
| 3 | Valdenice Conceição | 47.47 | QS | |
| 4 | Orasa Thiangkathok | 47.50 | QS | |
| 5 | Riska Andriyani | 47.97 | QS | |
| 6 | Jana Ježová | 48.34 | QS | |
| 7 | Annika Loske | 48.48 | qS | |
| 8 | Gulbakhor Fayzieva | 49.29 | ||
| 9 | Clara Montesdeoca | 51.99 |
Heat 3
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Borowska | 46.14 | QS | |
| 2 | María Mailliard | 46.55 | QS | |
| 3 | Katie Reid | 47.64 | QS | |
| 4 | Mariami Kerdikashvili | 48.29 | QS | |
| 5 | Vanesa Tot | 48.33 | QS | |
| 6 | Ko Haeng-bok | 48.37 | QS | |
| 7 | Namita Chandel | 54.29 | ||
| 8 | Nedra Trabelsi | 54.38 | ||
| 9 | Kim Yeo-jin | 55.61 |
Heat 4
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olesia Romasenko | 45.31 | QS | |
| 2 | Anastasiia Chetverikova | 46.37 | QS | |
| 3 | Teruko Kiriake | 47.88 | QS | |
| 4 | Gabriela Ladičová | 48.01 | QS | |
| 5 | Trương Thị Phượng | 48.85 | QS | |
| 6 | Jūlija Gutova | 49.78 | QS | |
| 7 | Ruta Dagyte | 50.29 | qS | |
| 8 | Law Ming Yu | 52.27 | ||
| – | Leong I Cheng | DNS |
Semifinals
Qualification in each semi was as follows:
The fastest three boats advanced to the A final.
The next three fastest boats advanced to the B final.[7][8][9]
Semifinal 1
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Luqi | 45.41 | QA | |
| 2 | Olesia Romasenko | 45.72 | QA | |
| 3 | Alena Nazdrova | 46.13 | QA | |
| 4 | Katie Reid | 47.46 | QB | |
| 5 | Jana Ježová | 47.63 | QB | |
| 6 | Mariami Kerdikashvili | 47.99 | QB | |
| 7 | Trương Thị Phượng | 48.46 | ||
| 8 | Annika Loske | 48.85 | ||
| 9 | Anaïs Cattelet | 50.96 |
Semifinal 2
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Borowska | 45.02 | QA | |
| 2 | Nevin Harrison | 45.08 | QA | |
| 3 | Anastasiia Chetverikova | 46.06 | QA | |
| 4 | Valdenice Conceição | 47.17 | QB | |
| 5 | Gabriela Ladičová | 47.18 | QB | |
| 6 | María Corbera | 47.44 | QB | |
| 7 | Orasa Thiangkathok | 47.52 | ||
| 8 | Ko Haeng-bok | 47.81 | ||
| 9 | Ştefănica Ursu | 49.43 |
Semifinal 3
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Vincent | 45.14 | QA | |
| 2 | María Mailliard | 46.09 | QA | |
| 3 | Staniliya Stamenova | 46.77 | QA | |
| 4 | Teruko Kiriake | 47.34 | QB | |
| 5 | Riska Andriyani | 47.40 | QB | |
| 6 | Bianka Nagy | 47.43 | QB | |
| 7 | Vanesa Tot | 48.08 | ||
| 8 | Ruta Dagyte | 48.73 | ||
| 9 | Jūlija Gutova | 50.76 |
Finals
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[10]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianka Nagy | 48.48 | |
| 2 | Katie Reid | 48.74 | |
| 3 | Valdenice Conceição | 48.79 | |
| 4 | Gabriela Ladičová | 48.81 | |
| 5 | María Corbera | 49.09 | |
| 6 | Mariami Kerdikashvili | 49.20 | |
| 7 | Jana Ježová | 49.69 | |
| 8 | Teruko Kiriake | 49.82 | |
| 9 | Riska Andriyani | 50.30 |
Final A
Competitors raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[11]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Nevin Harrison | 49.30 | ||
| Olesia Romasenko | 49.74 | ||
| Alena Nazdrova | 49.99 | ||
| 4 | María Mailliard | 50.09 | |
| 5 | Katie Vincent | 50.12 | |
| 6 | Dorota Borowska | 50.14 | |
| 7 | Anastasiia Chetverikova | 50.15 | |
| 8 | Zhang Luqi | 50.65 | |
| 9 | Staniliya Stamenova | 52.05 |
References
- ^ "szeged19 | RACE COURSE". Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Heat I". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Heat II". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Heat III". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Heat IV". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Semi-final I". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Semi-final II". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Semi-final III". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Final B". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m - Final A". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
_pictogram.svg.png)