2019 ICF Canoe Sprint World Championships – Men's C-1 500 metres
| Men's C-1 500 metres at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Centre of Szeged | |||||||||
| Location | Szeged, Hungary | |||||||||
| Dates | 22–24 August | |||||||||
| Competitors | 35 from 35 nations | |||||||||
| Winning time | 1:53.59 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | women | |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's C-1 500 metres competition at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships in Szeged took place at the Olympic Centre of Szeged.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Thursday 22 August 2019 | 11:55 | Heats |
| Friday 23 August 2019 | 12:03 | Semifinals |
| Saturday 24 August 2019 | 09:31 | Final B |
| 12:40 | Final A |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
Heats
The six fastest boats in each heat, plus the three fastest seventh-place boats advanced to the semifinals.[3][4][5][6]
Heat 1
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Simart | 1:47.54 | QS | |
| 2 | Lai Kuan-chieh | 1:48.54 | QS | |
| 3 | Angel Kodinov | 1:48.62 | QS | |
| 4 | András Bodonyi | 1:48.89 | QS | |
| 5 | Shahriyor Daminov | 1:50.42 | QS | |
| 6 | Joosep Karlson | 1:50.44 | QS | |
| 7 | Štefo Lutz | 1:51.11 | qS | |
| 8 | Phanuphong Jiranarongchai | 1:57.28 | ||
| 9 | Leon Mussell | 2:46.30 |
Heat 2
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlo Altukhov | 1:49.93 | QS | |
| 2 | David Barreiro | 1:50.80 | QS | |
| 3 | Xu Jiabin | 1:51.02 | QS | |
| 4 | Vladlen Denisov | 1:51.85 | QS | |
| 5 | Manfred Pallinger | 1:52.28 | QS | |
| 6 | Ian Ross | 1:52.30 | QS | |
| 7 | Ghailene Khattali | 1:53.80 | qS | |
| 8 | Edwar Paredes | 1:55.44 | ||
| 9 | Dario Maksimovic | 2:13.88 |
Heat 3
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Brendel | 1:47.32 | QS | |
| 2 | Wiktor Głazunow | 1:48.29 | QS | |
| 3 | Filip Dvořák | 1:48.40 | QS | |
| 4 | Oleg Tarnovschi | 1:50.77 | QS | |
| 5 | Gaurav Tomar | 1:52.21 | QS | |
| 6 | Nicolae Craciun | 1:56.05 | QS | |
| 7 | Chin Chuen Tan | 2:04.96 | ||
| 8 | Gia Gabedava | 2:07.32 | ||
| 9 | Josephat Ngali | 2:10.94 |
Heat 4
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Karpov | 1:48.31 | QS | |
| 2 | Ștefan-Andrei Strat | 1:49.56 | QS | |
| 3 | Matej Rusnák | 1:50.71 | QS | |
| 4 | Kim Tae-eun | 1:53.38 | QS | |
| 5 | Ara Virabyan | 1:56.72 | QS | |
| 6 | Velibor Marinkovic | 1:57.17 | QS | |
| 7 | Joaquim Lobo | 2:01.05 | qS | |
| – | Gaona Grifa Beldin | DNS |
Semifinals
Qualification in each semi was as follows:
The fastest three boats advanced to the A final.
The next three fastest boats advanced to the B final.[7][8][9]
Semifinal 1
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Głazunow | 1:47.74 | QA | |
| 2 | Thomas Simart | 1:49.18 | QA | |
| 3 | David Barreiro | 1:49.32 | QA | |
| 4 | Matej Rusnák | 1:49.74 | QB | |
| 5 | Ian Ross | 1:51.93 | QB | |
| 6 | Gaurav Tomar | 1:52.43 | QB | |
| 7 | Kim Tae-eun | 1:52.53 | ||
| 8 | Štefo Lutz | 1:53.06 | ||
| 9 | Shahriyor Daminov | 1:56.21 |
Semifinal 2
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Dvořák | 1:47.22 | QA | |
| 2 | Oleg Tarnovschi | 1:47.77 | QA | |
| 3 | Angel Kodinov | 1:48.34 | QA | |
| 4 | Pavlo Altukhov | 1:48.75 | QB | |
| 5 | András Bodonyi | 1:49.18 | QB | |
| 6 | Ștefan-Andrei Strat | 1:51.85 | QB | |
| 7 | Manfred Pallinger | 1:54.17 | ||
| 8 | Ghailene Khattali | 1:54.54 | ||
| 9 | Velibor Marinkovic | 1:58.17 |
Semifinal 3
| Rank | Canoeist | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Karpov | 1:46.98 | QA | |
| 2 | Sebastian Brendel | 1:47.17 | QA | |
| 3 | Lai Kuan-chieh | 1:47.67 | QA | |
| 4 | Nicolae Craciun | 1:47.75 | QB | |
| 5 | Xu Jiabin | 1:49.30 | QB | |
| 6 | Joosep Karlson | 1:49.99 | QB | |
| 7 | Vladlen Denisov | 1:52.71 | ||
| 8 | Ara Virabyan | 1:58.29 | ||
| 9 | Joaquim Lobo | 2:01.44 |
Finals
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[10]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Craciun | 1:53.17 | |
| 2 | Pavlo Altukhov | 1:53.41 | |
| 3 | Xu Jiabin | 1:55.36 | |
| 4 | Matej Rusnák | 1:55.72 | |
| 5 | András Bodonyi | 1:56.30 | |
| 6 | Joosep Karlson | 1:57.28 | |
| 7 | Ștefan-Andrei Strat | 1:57.88 | |
| 8 | Gaurav Tomar | 1:58.17 | |
| 9 | Ian Ross | 2:00.59 |
Final A
Competitors raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[11]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Sebastian Brendel | 1:53.59 | ||
| Angel Kodinov | 1:54.49 | ||
| Oleg Tarnovschi | 1:54.94 | ||
| 4 | Wiktor Głazunow | 1:55.28 | |
| 5 | Mikhail Karpov | 1:55.79 | |
| 6 | Filip Dvořák | 1:56.18 | |
| 7 | Thomas Simart | 1:56.21 | |
| 8 | David Barreiro | 1:59.56 | |
| 9 | Lai Kuan-chieh | 2:00.36 |
References
- ^ "szeged19 | RACE COURSE". Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Heat I". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Heat II". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Heat III". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Heat IV". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Semi-final I". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Semi-final II". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Semi-final III". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Final B". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 26 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Final A". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 25 August 2019. Retrieved 26 August 2019.
_pictogram.svg.png)