2019 ICF Canoe Sprint World Championships – Men's C-1 5000 metres
| Men's C-1 5000 metres at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Centre of Szeged | |||||||||
| Location | Szeged, Hungary | |||||||||
| Dates | 25 August | |||||||||
| Competitors | 22 from 22 nations | |||||||||
| Winning time | 22:15.86 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2019 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | women | |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's C-1 5000 metres competition at the 2019 ICF Canoe Sprint World Championships in Szeged took place at the Olympic Centre of Szeged.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Sunday 25 August 2019 | 15:10 | Final |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
As a long-distance event, it was held as a direct final.[3]
| Rank | Canoeist | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Sebastian Brendel | 22:15.86 | ||
| Balázs Adolf | 22:19.15 | ||
| Fernando Jorge | 22:30.46 | ||
| 4 | Carlo Tacchini | 22:34.62 | |
| 5 | Rigoberto Camilo | 23:00.21 | |
| 6 | Kirill Shamshurin | 23:03.79 | |
| 7 | Jakub Březina | 23:09.73 | |
| 8 | Mohammad Nabi Rezaei | 23:27.81 | |
| 9 | Manuel Campos | 23:39.67 | |
| 10 | Wiktor Głazunow | 23:41.53 | |
| 11 | Aivis Tints | 23:49.27 | |
| 12 | Joosep Karlson | 23:56.82 | |
| 13 | Yurii Vandiuk | 24:17.94 | |
| 14 | Liu Hao | 24:28.25 | |
| 15 | Bruno Kumpez | 24:35.58 | |
| 16 | Shahriyor Daminov | 25:00.50 | |
| 17 | Ivan Patapenka | 25:27.99 | |
| 18 | Ara Virabyan | 25:35.95 | |
| 19 | Masato Hashimoto | 25:58.75 | |
| 20 | Velibor Marinkovic | 26:03.91 | |
| – | Connor Fitzpatrick | DNF | |
| – | Shourabh | DSQ |
References
- ^ "szeged19 | RACE COURSE". Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 27 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 27 August 2019.
- ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 5000m – Final A". Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Archived from the original on 19 September 2021. Retrieved 27 August 2019.
_pictogram.svg.png)