2019 BWF Para-Badminton World Championships – Men's singles WH2
| Men's singles WH2 at the 2019 BWF Para-Badminton World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | St. Jakobshalle | ||||||||||||
| Location | Basel, Switzerland | ||||||||||||
| Dates | 20–25 August | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
The men's singles WH2 tournament of the 2019 BWF Para-Badminton World Championships took place from 20 to 25 August.[1]
Seeds
Kim Jung-jun (world champion)
Chan Ho Yuen (final)
Martin Rooke (quarter-finals)
Kim Kyung-hoon (quarter-finals)
Amir Levi (quarter-finals)
Julio César Godoy (first round)
Sanjeev Kumar (group stage)
Rick Cornell Hellmann (first round)
Group stage
All times are local (UTC+2).
Group A
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 37 | +47 | 2 | Advance to Knock-out stage | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58 | 67 | −9 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 46 | 84 | −38 | 0 |
Source: TS
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 12:00 |
Kim Jung-jun |
2–0 | 21–10 | 21–6 | ||
| 21 Aug 12:00 |
Luca Olgiati |
0–2 | 9–21 | 16–21 | ||
| 22 Aug 12:00 |
Kim Jung-jun |
2–0 | 21–13 | 21–8 |
Group B
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 38 | +46 | 2 | Advance to Knock-out stage | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 64 | 65 | −1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 39 | 84 | −45 | 0 |
Source: TS
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 12:30 |
Chan Ho Yuen |
2–0 | 21–9 | 21–13 | ||
| 21 Aug 12:00 |
Ilya Pargeev |
0–2 | 10–21 | 13–21 | ||
| 22 Aug 12:30 |
Chan Ho Yuen |
2–0 | 21–11 | 21–5 |
Group C
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 84 | 20 | +64 | 2 | Advance to Knock-out stage | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54 | 56 | −2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 22 | 84 | −62 | 0 |
Source: TS
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 12:30 |
Kim Kyung-hoon |
2–0 | 21–2 | 21–6 | ||
| 21 Aug 12:30 |
Gobi Ranganathan |
2–0 | 21–9 | 21–5 | ||
| 22 Aug 12:30 |
Kim Kyung-hoon |
2–0 | 21–5 | 21–7 |
Group D
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 43 | +83 | 3 | Advance to Knock-out stage | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 112 | 93 | +19 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 75 | 114 | −39 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 63 | 126 | −63 | 0 |
Source: TS
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 12:30 |
Grant Manzoney |
2–0 | 11–21 | 15–21 | ||
| 20 Aug 13:00 |
Martin Rooke |
2–0 | 21–4 | 21–4 | ||
| 21 Aug 12:30 |
Martin Rooke |
2–0 | 21–19 | 21–9 | ||
| 21 Aug 12:30 |
Grant Manzoney |
2–0 | 21–17 | 21–13 | ||
| 22 Aug 12:30 |
Martin Rooke |
2–0 | 21–5 | 21–2 | ||
| 22 Aug 13:00 |
Thomas Jakobs |
2–0 | 21–12 | 21–13 |
Group E
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 68 | +58 | 3 | Advance to Knock-out stage | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 113 | 85 | +28 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 88 | 97 | −9 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 49 | 126 | −77 | 0 |
Source: TS
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 13:00 |
Harri Isomäki |
0–2 | 10–21 | 6–21 | ||
| 20 Aug 13:00 |
Amir Levi |
2–0 | 21–9 | 21–10 | ||
| 21 Aug 13:00 |
Amir Levi |
2–0 | 21–14 | 21–15 | ||
| 21 Aug 13:00 |
Harri Isomäki |
0–2 | 5–21 | 8–21 | ||
| 22 Aug 13:00 |
Amir Levi |
2–0 | 21–6 | 21–14 | ||
| 22 Aug 13:00 |
Junthong Dumnern |
2–0 | 21–14 | 21–13 |
Group F
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 102 | 56 | +46 | 2 | Advance to Knock-out stage | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 84 | 87 | −3 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 41 | 84 | −43 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 13:30 |
Julio César Godoy |
2–0 | 21–14 | 21–13 | ||
| 21 Aug 13:00 |
Thomas Puska |
2–0 | 21–5 | 21–9 | ||
| 22 Aug 13:00 |
Julio César Godoy |
1–2 | 21–18 | 8–21 | 13–21 |
Group G
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 130 | 63 | +67 | 3 | Advance to Knock-out stage | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 115 | 99 | +16 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 96 | 104 | −8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 51 | 126 | −75 | 0 |
Source: TS
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 13:30 |
Mai Jianpeng |
2–0 | 21–8 | 25–23 | ||
| 20 Aug 13:30 |
Sanjeev Kumar |
2–0 | 21–5 | 21–15 | ||
| 21 Aug 13:00 |
Sanjeev Kumar |
0–2 | 19–21 | 18–21 | ||
| 21 Aug 13:30 |
Mai Jianpeng |
2–0 | 21–9 | 21–6 | ||
| 22 Aug 13:30 |
Sanjeev Kumar |
0–2 | 8–21 | 9–21 | ||
| 22 Aug 13:30 |
Trương Ngọc Bình |
2–0 | 21–7 | 21–9 |
Group H
| Pos | Team | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 126 | 67 | +59 | 3 | Advance to Knock-out stage | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 115 | 91 | +24 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 88 | 109 | −21 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 64 | 126 | −62 | 0 |
Source: TS
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug 14:00 |
Zhao Xin |
2–0 | 21–6 | 21–15 | ||
| 20 Aug 1:00 |
Rick Cornell Hellmann |
2–0 | 21–17 | 21–14 | ||
| 21 Aug 13:30 |
Rick Cornell Hellmann |
2–0 | 21–6 | 21–12 | ||
| 21 Aug 13:30 |
Zhao Xin |
2–0 | 21–7 | 21–8 | ||
| 22 Aug 13:30 |
Rick Cornell Hellmann |
0–2 | 13–21 | 18–21 | ||
| 22 Aug 14:00 |
Abu Hubaida |
0–2 | 13–21 | 12–21 |
Knock-out stage
| First Round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "BWF Para-Badminton World Championships". bwfpara.tournamentsoftware.com. Retrieved 6 January 2021.