2018 World Para Swimming European Championships – Women's 50 metres butterfly
| 2018 World Para Swimming European Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | |
| 100 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 150 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Relays | ||
| 4 x 100 m | free | medley |
| 4 x 50 m | free | medley |
The women's 50 metres butterfly at the 2018 World Para Swimming European Championships was held at the National Aquatic Centre in Dublin from 13 to 19 August. 3 classification finals were held in all over this event.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S5[1][2] | 46.68 | 48.29 | 48.90 | |||
| S6[3][2] | 35.37 | 36.75 | 36.99 | |||
| S7[4][2] | 39.36 | 40.42 | 45.17 | |||
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season)
| ||||||
.svg.png)