2018 World Para Swimming European Championships – Women's 400 metres freestyle
| 2018 World Para Swimming European Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 150 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Relays | ||
| 4 x 100 m | free | medley |
| 4 x 50 m | free | medley |
The women's 400 metres freestyle at the 2018 World Para Swimming European Championships was held at the National Aquatic Centre in Dublin from 13 to 19 August. 7 classification finals are held in all over this event.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S6[1][2] | 5:19.64 | 5:26.20 | 5:26.97 | |||
| S7[3][2] | 5:21.20 | 5:41.33 | 5:56.28 | |||
| S8[4][2] | 4:59.51 | 5:04.81 | 5:10.02 | |||
| S9[5][2] | 4:42.43 | 4:46.65 | 5:02.07 | |||
| S10[6][2] | 4:34.37 | 4:39.65 | 4:40.02 | |||
| S11[7][2] | 5:04.74 WR | 5:20.53 | 5:49.94 | |||
| S12[8][2] | 4:45.83 | 4:48.70 | 4:53.13 | |||
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season)
| ||||||
See also
References
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S6
- ^ a b c d e f g Dublin 2018 Results book
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S7
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S8
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S9
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S10
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S11
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S12
.svg.png)