2018 World Para Swimming European Championships – Women's 100 metres butterfly
| 2018 World Para Swimming European Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | |
| Individual medley | ||
| 150 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Relays | ||
| 4 x 100 m | free | medley |
| 4 x 50 m | free | medley |
The women's 100 metres butterfly at the 2018 World Para Swimming European Championships was held at the National Aquatic Centre in Dublin from 13 to 19 August. 5 classification finals were held in all over this event.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S8[1][2] | 1:10.51 | 1:16.90 | 1:19.17 | |||
| S9[3][2] | 1:08.21 | 1:09.18 | 1:10.40 | |||
| S10[4][2] | 1:07.82 | 1:07.86 | 1:08.25 | |||
| S12[5][2] | 1:06.43 | 1:08.34 | 1:09.17 | |||
| S14[6][2] | 1:04.13 WR | 1:05.43 | 1:05.47 | |||
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season)
| ||||||
See also
References
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S8
- ^ a b c d e Dublin 2018 Results book
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S9
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S10
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S12
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S14
.svg.png)