2018 World Para Swimming European Championships – Men's 400 metres freestyle
| 2018 World Para Swimming European Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | women | |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 150 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Relays | ||
| 4 x 100 m | free | medley |
| 4 x 50 m | free | medley |
The men's 400 metres freestyle at the 2018 World Para Swimming European Championships was held at the National Aquatic Centre in Dublin from 13 to 19 August. 8 classification finals are held in all over this event.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S6[1][2] | 5:09.96 | 5:24.12 | 5:39.88 | |||
| S7[3][2] | 4:48.54 | 4:48.69 | 4:51.40 | |||
| S8[4][2] | 4:40.78 | 4:59.97 | 5:00.26 | |||
| S9[5][2] | 4:16.92 | 4:18.30 | 4:23.70 | |||
| S10[6][2] | 4:01.86 | 4:03.89 | 4:06.61 | |||
| S11[7][2] | 5:01.63 | 5:17.56 | 5:17.86 | |||
| S12[8][2] | 4:08.00 | 4:22.75 | 4:36.11 | |||
| S13[9][2] | 4:01.12 | 4:03.01 | 4:13.04 | |||
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season)
| ||||||
See also
References
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S6
- ^ a b c d e f g h Dublin 2018 Results book
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S7
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S8
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S9
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S10
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S11
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S12
- ^ 2018 World Para Swimming European Championships S13
.svg.png)