2018 ICF Canoe Sprint World Championships – Men's K-1 200 metres
| Men's K-1 200 metres at the 2018 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho | |||||||||
| Location | Montemor-o-Velho, Portugal | |||||||||
| Dates | 25–26 August | |||||||||
| Competitors | 36 from 36 nations | |||||||||
| Winning time | 35.259 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | women |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | women |
| C-2 200m | men | women |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 500m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | women | |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | men | women |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's K-1 200 metres competition at the 2018 ICF Canoe Sprint World Championships in Montemor-o-Velho took place at the Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Saturday 25 August 2018 | 15:00 | Heats |
| Sunday 26 August 2018 | 10:00 | Semifinals |
| 11:50 | Final B | |
| 12:18 | Final A |
All times are Western European Summer Time (UTC+1)
Results
Heats
The six fastest boats in each heat, plus the three fastest remaining boats advanced to the semifinals.[3][4][5][6]
Heat 1
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Birkás | 36.323 | QS | |
| 2 | Carlos Garrote | 36.416 | QS | |
| 3 | Jon Schofield | 36.763 | QS | |
| 4 | Csaba Zalka | 37.213 | QS | |
| 5 | Mirnazim Javadov | 37.573 | QS | |
| 6 | Niklas Vettanen | 38.510 | QS | |
| 7 | Tom Brennan | 38.740 | ||
| 8 | Karim Abdelsamie | 39.497 | ||
| 9 | Joaquim Manhique | 42.830 |
Heat 2
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Seja | 36.003 | QS | |
| 2 | Aleksejs Rumjancevs | 36.443 | QS | |
| 3 | Stephen Bird | 36.539 | QS | |
| 4 | Rubén Rézola | 36.889 | QS | |
| 5 | Kaspar Sula | 37.286 | QS | |
| 6 | Edson Silva | 37.469 | QS | |
| 7 | Filip Šváb | 37.553 | qS | |
| 8 | Akira Komata | 39.253 | ||
| 9 | Abdelmajid Jabbour | 43.210 |
Heat 3
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfredi Rizza | 36.445 | QS | |
| 2 | Evgenii Lukantsov | 36.491 | QS | |
| 3 | Jonathan Delombaerde | 36.745 | QS | |
| 4 | Dominik Crête | 36.905 | QS | |
| 5 | Petter Menning | 37.241 | QS | |
| 6 | Hugo Rocha | 37.355 | QS | |
| 7 | Stav Mizrahi | 37.451 | qS | |
| 8 | Alvaro Baturone | 39.728 | ||
| 9 | Sebastián Delgado | 46.682 |
Heat 4
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badri Kavelashvili | 35.672 | QS | |
| 2 | Marko Dragosavljević | 35.885 | QS | |
| 3 | Maxime Beaumont | 36.245 | QS | |
| 4 | Aleksandr Senkevych | 36.305 | QS | |
| 5 | Kristian Dushev | 36.525 | QS | |
| 6 | Paweł Kaczmarek | 36.628 | QS | |
| 7 | Chrisjan Coetzee | 37.912 | qS | |
| 8 | Stanton Collins | 39.005 | ||
| 9 | Vladimir Veljanoski | 44.639 |
Semifinals
Qualification in each semi was as follows:
The fastest three boats advanced to the A final.
The next three fastest boats advanced to the B final.[7][8][9]
Semifinal 1
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Birkás | 34.816 | QA | |
| 2 | Evgenii Lukantsov | 34.943 | QA | |
| 3 | Aleksejs Rumjancevs | 34.980 | QA | |
| 4 | Maxime Beaumont | 35.073 | QB | |
| 5 | Aleksandr Senkevych | 35.867 | QB | |
| 6 | Petter Menning | 36.033 | QB | |
| 7 | Mirnazim Javadov | 36.350 | ||
| 8 | Edson Silva | 36.423 | ||
| 9 | Stav Mizrahi | 37.017 |
Semifinal 2
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Seja | 34.877 | QA | |
| 2 | Marko Dragosavljević | 35.291 | QA | |
| 3 | Paweł Kaczmarek | 35.451 | QA | |
| 4 | Kaspar Sula | 35.727 | QB | |
| 5 | Dominik Crête | 35.794 | QB | |
| 6 | Jonathan Delombaerde | 35.901 | QB | |
| 7 | Jon Schofield | 35.931 | ||
| 8 | Filip Šváb | 35.997 | ||
| 9 | Csaba Zalka | 36.447 |
Semifinal 3
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garrote | 35.021 | QA | |
| 2 | Manfredi Rizza | 35.331 | QA | |
| 3 | Badri Kavelashvili | 35.421 | QA | |
| 4 | Rubén Rézola | 35.787 | QB | |
| 5 | Stephen Bird | 35.834 | QB | |
| 6 | Hugo Rocha | 36.014 | QB | |
| 7 | Kristian Dushev | 36.094 | ||
| 8 | Chrisjan Coetzee | 36.878 | ||
| 9 | Niklas Vettanen | 38.048 |
Finals
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[10]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Beaumont | 35.109 | |
| 2 | Stephen Bird | 35.543 | |
| 3 | Dominik Crête | 35.703 | |
| 4 | Rubén Rézola | 35.746 | |
| 5 | Kaspar Sula | 35.796 | |
| 6 | Aleksandr Senkevych | 35.893 | |
| 7 | Hugo Rocha | 35.936 | |
| 8 | Petter Menning | 36.286 | |
| 9 | Jonathan Delombaerde | 36.323 |
Final A
Competitors in this final raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[11]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Carlos Garrote | 35.259 | ||
| Artūras Seja | 35.366 | ||
| Evgenii Lukantsov | 35.512 | ||
| 4 | Balázs Birkás | 35.576 | |
| 5 | Aleksejs Rumjancevs | 35.706 | |
| 6 | Marko Dragosavljević | 35.806 | |
| 7 | Paweł Kaczmarek | 35.932 | |
| 8 | Manfredi Rizza | 36.116 | |
| 9 | Badri Kavelashvili | 36.432 |
References
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | How to get here". Federação Portuguesa de Canoagem. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | TIME TABLE & RESULTS". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - 1st Heat". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - 2nd Heat". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - 3rd Heat". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - 4th Heat". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - 1st Semi-final". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - 2nd Semi-final". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - 3rd Semi-final". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - Final B". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "2018 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m - Final A". CANOE SPRINT PORTUGAL. Retrieved 24 August 2018.
_pictogram.svg.png)