2017 ICF Canoe Sprint World Championships – Men's K-1 1000 metres
| Men's K-1 1000 metres at the 2017 ICF Canoe Sprint World Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Sportcentrum Račice | |||||||||
| Location | Račice, Czech Republic | |||||||||
| Dates | 24–26 August | |||||||||
| Competitors | 40 from 40 nations | |||||||||
| Winning time | 3:27.754 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2017 ICF Canoe Sprint World Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Canadian events | ||
| C-1 200m | men | women |
| C-1 500m | men | |
| C-1 1000m | men | |
| C-1 5000m | men | |
| C-2 200m | men | |
| C-2 500m | men | women |
| C-2 1000m | men | |
| C-4 1000m | men | |
| Kayak events | ||
| K-1 200m | men | women |
| K-1 500m | men | women |
| K-1 1000m | women | |
| K-1 5000m | men | women |
| K-2 200m | men | women |
| K-2 500m | men | women |
| K-2 1000m | men | women |
| K-4 500m | men | women |
| K-4 1000m | men | |
| Paracanoe events | ||
| KL1 | men | women |
| KL2 | men | women |
| KL3 | men | women |
| VL1 | men | women |
| VL2 | men | women |
| VL3 | men | women |
The men's K-1 1000 metres competition at the 2017 ICF Canoe Sprint World Championships in Račice took place at the Sportcentrum Račice.[1]
Schedule
The schedule was as follows:[2]
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Thursday 24 August 2017 | 09:28 | Heats |
| 16:10 | Semifinals | |
| Saturday 26 August 2017 | 09:25 | Final C |
| 09:32 | Final B | |
| 11:01 | Final A |
All times are Central European Summer Time (UTC+2)
Results
Heats
The seven fastest boats in each heat, plus the fastest remaining boat advanced to the semifinals.[3]
Heat 1
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Holten Poulsen | 3:35.427 | QS | |
| 2 | Artuur Peters | 3:35.905 | QS | |
| 3 | Étienne Hubert | 3:36.072 | QS | |
| 4 | Roi Rodriguez | 3:37.399 | QS | |
| 5 | Farzin Asadi | 3:41.366 | QS | |
| 6 | Alexandr Yemelyanov | 3:45.877 | QS | |
| 7 | Matti Stern | 3:50.033 | QS | |
| 8 | Park Juhyeon | 3:50.533 | qS | |
| 9 | Teo Guang Yi Lucas | 3:55.238 |
Heat 2
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Dostál | 3:34.704 | QS | |
| 2 | Agustin Vernice | 3:36.520 | QS | |
| 3 | Jošt Zakrajšek | 3:37.715 | QS | |
| 4 | Antun Novaković | 3:38.637 | QS | |
| 5 | Vagner Souta | 3:39.437 | QS | |
| 6 | Roman Anoshkin | 3:39.526 | QS | |
| 7 | Dragan Hančovski | 3:42.431 | QS | |
| 8 | He Long | 4:01.565 | ||
| 9 | Maksim Serditov | 4:01.909 |
Heat 3
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Pimenta | 3:39.250 | QS | |
| 2 | Jo Sondre Solhaug | 3:40.533 | QS | |
| 3 | Gábor Jakubik | 3:43.133 | QS | |
| 4 | Christoph Kornfeind | 3:46.383 | QS | |
| 5 | Tarmo Tootsi | 3:46.506 | QS | |
| 6 | Darko Savić | 3:49.150 | QS | |
| 7 | Tuan Yen-Yu | 3:53.983 | QS |
Heat 4
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Liebscher | 3:37.254 | QS | |
| 2 | Miroslav Kirchev | 3:40.415 | QS | |
| 3 | Martin Nathell | 3:40.604 | QS | |
| 4 | Magnus Gregory | 3:40.698 | QS | |
| 5 | Aldis Arturs Vilde | 3:41.243 | QS | |
| 6 | Sean Rice | 3:44.415 | QS | |
| 7 | Mohamed Mrabet | 3:53.198 | QS | |
| 8 | Albert Raj Selvaraj | 3:53.626 |
Heat 5
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleh Yurenia | 3:36.003 | QS | |
| 2 | Bálint Kopasz | 3:37.853 | QS | |
| 3 | Murray Stewart | 3:40.514 | QS | |
| 4 | Andri Summermatter | 3:42.692 | QS | |
| 5 | Martin Brzeziński | 3:43.442 | QS | |
| 6 | Yasuhiro Suzuki | 3:52.598 | QS | |
| 7 | Marton Apor Urban | 4:04.931 | QS |
Semifinals
Qualification was as follows:
All first and second-place boats, plus the fastest third-place boat advanced to the A final.
All other third-place boats, all fourth-place boats and the two fastest fifth-place boats advanced to the B final.
All other fifth-place boats, all sixth-place boats and the three fastest remaining boats advanced to the C final.[4]
Semifinal 1
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleh Yurenia | 3:33.273 | QA | |
| 2 | René Holten Poulsen | 3:33.812 | QA | |
| 3 | Miroslav Kirchev | 3:34.212 | qA | |
| 4 | Farzin Asadi | 3:37.801 | QB | |
| 5 | Antun Novaković | 3:39.684 | qB | |
| 6 | Dragan Hančovski | 3:42.618 | QC | |
| 7 | Darko Savić | 3:46.456 | qC | |
| 8 | Magnus Gregory | 3:47.579 | ||
| 9 | Marton Apor Urban | 4:08.912 |
Semifinal 2
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Dostál | 3:33.755 | QA | |
| 2 | Bálint Kopasz | 3:34.427 | QA | |
| 3 | Artuur Peters | 3:34.850 | QB | |
| 4 | Vagner Souta | 3:37.988 | QB | |
| 5 | Martin Nathell | 3:40.783 | qB | |
| 6 | Christoph Kornfeind | 3:45.327 | QC | |
| 7 | Yasuhiro Suzuki | 3:47.383 | ||
| 8 | Tuan Yen-Yu | 3:53.155 | ||
| 9 | Mohamed Mrabet | 3:55.511 |
Semifinal 3
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Pimenta | 3:35.918 | QA | |
| 2 | Agustin Vernice | 3:36.679 | QA | |
| 3 | Martin Brzeziński | 3:39.529 | QB | |
| 4 | Étienne Hubert | 3:39.546 | QB | |
| 5 | Gábor Jakubik | 3:41.596 | QC | |
| 6 | Andri Summermatter | 3:44.018 | QC | |
| 7 | Sean Rice | 3:44.735 | qC | |
| 8 | Matti Stern | 4:00.313 | ||
| 9 | Roman Anoshkin | 4:35.885 |
Semifinal 4
| Rank | Kayaker | Country | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Liebscher | 3:34.843 | QA | |
| 2 | Roi Rodriguez | 3:37.065 | QA | |
| 3 | Murray Stewart | 3:37.759 | QB | |
| 4 | Jo Sondre Solhaug | 3:40.548 | QB | |
| 5 | Aldis Arturs Vilde | 3:40.865 | QC | |
| 6 | Jošt Zakrajšek | 3:42.759 | QC | |
| 7 | Tarmo Tootsi | 3:44.554 | qC | |
| 8 | Alexandr Yemelyanov | 3:47.843 | ||
| 9 | Park Juhyeon | 4:02.604 |
Finals
Final C
Competitors in this final raced for positions 19 to 27.[5]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jošt Zakrajšek | 3:38.792 | |
| 2 | Gábor Jakubik | 3:39.976 | |
| 3 | Dragan Hančovski | 3:40.376 | |
| 4 | Aldis Arturs Vilde | 3:41.009 | |
| 5 | Christoph Kornfeind | 3:41.559 | |
| 6 | Andri Summermatter | 3:42.170 | |
| 7 | Sean Rice | 3:44.098 | |
| 8 | Tarmo Tootsi | 3:47.526 | |
| 9 | Darko Savić | 3:51.515 |
Final B
Competitors in this final raced for positions 10 to 18.[6]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Murray Stewart | 3:32.583 | |
| 2 | Artuur Peters | 3:35.033 | |
| 3 | Étienne Hubert | 3:35.522 | |
| 4 | Martin Brzeziński | 3:36.195 | |
| 5 | Martin Nathell | 3:37.350 | |
| 6 | Jo Sondre Solhaug | 3:37.372 | |
| 7 | Vagner Souta | 3:37.595 | |
| 8 | Antun Novaković | 3:39.500 | |
| 9 | Farzin Asadi | 3:40.956 |
Final A
Competitors in this final raced for positions 1 to 9, with medals going to the top three.[7]
| Rank | Kayaker | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Tom Liebscher | 3:27.754 | ||
| Fernando Pimenta | 3:27.993 | ||
| Josef Dostál | 3:28.576 | ||
| 4 | Aleh Yurenia | 3:29.593 | |
| 5 | Bálint Kopasz | 3:29.809 | |
| 6 | Miroslav Kirchev | 3:30.915 | |
| 7 | Agustin Vernice | 3:31.037 | |
| 8 | René Holten Poulsen | 3:32.732 | |
| 9 | Roi Rodriguez | 3:33.115 |
References
- ^ "2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | Regatta Venue". Czech Canoe Union. Retrieved 13 June 2018.
- ^ "2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS". International Canoe Federation. Archived from the original on 7 October 2017. Retrieved 13 June 2018.
- ^ 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 1000m - Heats (PDF). International Canoe Federation. pp. 43–47. Retrieved 13 June 2018.
- ^ 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 1000m - Semi-finals (PDF). International Canoe Federation. pp. 79–82. Retrieved 13 June 2018.
- ^ 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 1000m - Final C (PDF). International Canoe Federation. p. 147. Retrieved 13 June 2018.
- ^ 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 1000m - Final B (PDF). International Canoe Federation. p. 148. Retrieved 13 June 2018.
- ^ 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 1000m - Final A (PDF). International Canoe Federation. p. 158. Retrieved 13 June 2018.
_pictogram.svg.png)