2016 World Singles Ninepin Bowling Classic Championships – Women's combined
| Women's combined at the 2016 World Singles Ninepin Bowling Classic Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Location | Novigrad, Croatia | ||||||
| Dates | 23-28 May 2016 | ||||||
| Competitors | 65 from 17 nations | ||||||
| Winning score | 876 | ||||||
| Medalists | |||||||
| 2016 World Singles Ninepin Bowling Classic Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Single | men | women |
| Sprint | men | women |
| Combined | men | |
| Tandem | mixed | |
The women's combined event at the 2016 World Singles Ninepin Bowling Classic Championships was held in Novigrad, Croatia from 23 May to 28 May 2016.[1]
Results
The result for the combined was the sum of best results from a single starts in the single classic and sprint.[2]
| Rank | Name | Country | Single classic | Sprint | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | F | ||||
| Ines Maričić | 624 | 656 | 654 | 613 | 649 | 675 | 201 | 195 | 876 | |||||
| Edina Timár | 653 | 575 | 213 | 866 | ||||||||||
| Brigita Strelec | 600 | 638 | 597 | 593 | 211 | 205 | 223 | 191 | 182 | 861 | ||||
| 4 | Cristina-Alexandra Samson | 621 | 641 | 575 | 212 | 853 | ||||||||
| 5 | Renata Navrkalova | 624 | 639 | 561 | 212 | 184 | 851 | |||||||
| 6 | Anita Mehesz | 607 | 592 | 634 | 605 | 200 | 217 | 185 | 851 | |||||
| 7 | Hana Wiedermannová | 603 | 628 | 606 | 197 | 216 | 196 | 844 | ||||||
| 8 | Jasmina Anðelković | 633 | 612 | 654 | 571 | 186 | 188 | 842 | ||||||
| 9 | Sina Beisser | 611 | 616 | 628 | 611 | 631 | 617 | 205 | 836 | |||||
| 10 | Eva Sajko | 649 | 590 | 186 | 835 | |||||||||
| 11 | Beata Włodarczyk | 591 | 214 | 226 | 238 | 197 | 209 | 829 | ||||||
| 12 | Sabrina Imbs | 591 | 235 | 826 | ||||||||||
| 13 | Renata Vilov | 606 | 597 | 206 | 213 | 176 | 819 | |||||||
| 14 | Corinna Kastner | 618 | 575 | 200 | 176 | 818 | ||||||||
| 15 | Anna Gyeresi | 607 | 573 | 581 | 201 | 210 | 817 | |||||||
| 16 | Marijana Liović | 603 | 591 | 213 | 198 | 198 | 816 | |||||||
| 17 | Tatjana Zlojutro | 598 | 513 | 183 | 211 | 203 | 192 | 809 | ||||||
| 18 | Heidi Poulsen | 598 | 537 | 202 | 800 | |||||||||
| 19 | Aneta Cvejnova | 614 | 605 | 609 | 594 | 593 | 181 | 795 | ||||||
| 20 | Heret Ots | 606 | 550 | 188 | 794 | |||||||||
| 21 | Zorica Barać | 592 | 599 | 613 | 179 | 792 | ||||||||
| 22 | Katarina Valigurova | 608 | 566 | 179 | 180 | 788 | ||||||||
| 23 | Anja Kozmus | 599 | 589 | 179 | 778 | |||||||||
| 24 | Lenka Gordikova | 581 | 195 | 776 | ||||||||||
| 25 | Dana Klubertova | 578 | 196 | 191 | 774 | |||||||||
| 26 | Aurelie Remy | 566 | 207 | 773 | ||||||||||
| 27 | Dominique Pumpler | 572 | 195 | 167 | 767 | |||||||||
| 28 | Lisa Vsetecka | 576 | 190 | 766 | ||||||||||
| 29 | Adele Ainhauser | 580 | 184 | 764 | ||||||||||
| 30 | Marija Hamm | 559 | 187 | 174 | 746 | |||||||||
| 31 | Gwennaelle Adler | 540 | 192 | 158 | 206 | 162 | 746 | |||||||
| 32 | Klara Sedlar | 626 | 648 | 585 | 648 | |||||||||
| 33 | Nataša Ravnić-Gasparini | 608 | 626 | 640 | 597 | 567 | 640 | |||||||
| 34 | Petra Fegyveres | 626 | 621 | 606 | 626 | |||||||||
| 35 | Nikola Tatouskova | 612 | 591 | 626 | 605 | 626 | ||||||||
| 36 | Luminita Viorica Dogaru | 595 | 622 | 622 | ||||||||||
| 37 | Ana Jambrović | 592 | 620 | 676 | 620 | |||||||||
| 38 | Gabriela Rozsa-Drajko | 615 | 613 | 615 | ||||||||||
| 39 | Marion Thaler | 610 | 602 | 610 | ||||||||||
| 40 | Annemarie Innerhofer | 610 | 576 | 610 | ||||||||||
| 41 | Anita Takacs | 599 | 561 | 599 | ||||||||||
| 42 | Tatjana Dajić | 593 | 548 | 593 | ||||||||||
| 43 | Dagmar Kyselicova | 590 | 590 | |||||||||||
| 44 | Mellina Zimmermann | 590 | 590 | |||||||||||
| 45 | Marija Kresović | 589 | 589 | |||||||||||
| 46 | Dana Wiedermannová | 586 | 586 | |||||||||||
| 47 | Simone Schneider | 586 | 586 | |||||||||||
| 48 | Irena Mejač | 586 | 586 | |||||||||||
| 49 | Ana Bacan | 577 | 577 | |||||||||||
| 50 | Anita Sáfrány | 574 | 574 | |||||||||||
| 51 | Joanna Lajtke | 574 | 574 | |||||||||||
| 52 | Daniela Kicker | 573 | 573 | |||||||||||
| 53 | Anja Ulaga | 572 | 572 | |||||||||||
| 54 | Daniela Lacatusu | 569 | 569 | |||||||||||
| 55 | Maria Saar | 568 | 568 | |||||||||||
| 56 | Edith Pfattner | 565 | 565 | |||||||||||
| 57 | Dragana Lotina | 563 | 563 | |||||||||||
| 58 | Nada Savić | 559 | 559 | |||||||||||
| 59 | Markéta Hofmanová | 556 | 556 | |||||||||||
| 60 | Nataša Savić | 549 | 549 | |||||||||||
| 61 | Neda Mijović | 544 | 544 | |||||||||||
| 62 | Maria Jönnsson | 529 | 529 | |||||||||||
| 63 | Monika Nguyen | 526 | 526 | |||||||||||
| 64 | Christina Soerensen | 519 | 519 | |||||||||||
| 65 | Carola Grütner | 158 | 158 | |||||||||||
| Key | |
|---|---|
| Colour | Result |
| Red | Do not qualify (DNQ) |
| White | Do not participate (DNP) |
| Blank | No result (—) |
| Whithdrawn (WD) | |
| Text formating | Meaning |
| Bold | Best result |
| Italics | Comment |
References
- ^ "2016 World Singles Championships schedule" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2019-12-21. Retrieved 2020-01-02.
- ^ "Women's combined results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-06-13. Retrieved 2020-01-02.
