2015 World Single Distance Speed Skating Championships – Women's 1000 metres
| Women's 1000 metres at the 2015 World Single Distance Speed Skating Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Event winner Bowe | ||||||||||
| Venue | Thialf, Heerenveen | |||||||||
| Date | 13 February 2015 | |||||||||
| Competitors | 23 from 12 nations | |||||||||
| Winning time | 1:13.90 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2015 World Speed Skating Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Participating nations | ||
| 500 m | men | women |
| 1000 m | men | |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | |
| Team pursuit | men | women |
| Mass start | men | women |
The women's 1000 metres race of the 2015 World Single Distance Speed Skating Championships was held on 13 February 2015.[1]
Results
The race was started at 18:00.[2]
| Rank | Pair | Lane | Name | Country | Time | Diff | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | o | Brittany Bowe | 1:13.90 | TR | |||
| 9 | o | Heather Richardson | 1:14.49 | +0.40 | |||
| 12 | o | Karolína Erbanová | 1:15.26 | +1.36 | |||
| 4 | 12 | i | Ireen Wüst | 1:15.50 | +1.60 | ||
| 5 | 11 | o | Li Qishi | 1:15.65 | +1.75 | ||
| 6 | 5 | o | Kali Christ | 1:15.74 | +1.84 | ||
| 7 | 11 | i | Marrit Leenstra | 1:15.84 | +1.94 | ||
| 8 | 8 | o | Judith Hesse | 1:15.86 | +1.96 | ||
| 9 | 7 | i | Vanessa Bittner | 1:16.08 | +2.18 | ||
| 10 | 8 | i | Laurine van Riessen | 1:16.15 | +2.25 | ||
| 11 | 10 | i | Nao Kodaira | 1:16.28 | +2.38 | ||
| 12 | 5 | i | Yekaterina Aydova | 1:16.39 | +2.49 | ||
| 13 | 9 | i | Olga Fatkulina | 1:16.57 | +2.67 | ||
| 14 | 6 | i | Park Seung-hi | 1:17.23 | +3.33 | ||
| 15 | 7 | o | Ida Njåtun | 1:17.24 | +3.34 | ||
| 16 | 6 | o | Yuliya Skokova | 1:17.25 | +3.35 | ||
| 17 | 4 | o | Gabriele Hirschbichler | 1:17.28 | +3.38 | ||
| 18 | 4 | i | Ayaka Kikuchi | 1:17.55 | +3.65 | ||
| 19 | 2 | o | Margarita Ryzhova | 1:17.76 | +3.86 | ||
| 20 | 2 | i | Li Huawei | 1:18.23 | +4.33 | ||
| 21 | 3 | o | Miyako Sumiyoshi | 1:18.35 | +4.45 | ||
| 22 | 1 | i | Jessica Gregg | 1:18.94 | +5.04 | ||
| 23 | 3 | i | Liu Yichi | 1:19.29 | +5.39 |
References
Wikimedia Commons has media related to 2015 World Single Distance Speed Skating Championships – Women's 1000 metres.
- ^ Start list
- ^ "Final results". Archived from the original on 2015-02-15. Retrieved 2015-02-13.
.jpg)
