2014 World Junior Championships in Athletics – Men's pole vault
| Key to notes | |
|---|---|
| WJR | World Junior Record |
| CR | Championship Record |
| WJL | World Junior Leading |
| AJR | Area Junior Record |
| NJR | National Junior Record |
| PB | Personal Best |
| SB | Season Best |
| DNS | Did not start |
| DNF | Did not finish |
| NM | No mark |
| Key to results | |
| Q | Automatic qualification |
| q | Qualified as best performer |
| o | Clear |
| x | Fail |
The men's pole vault events at the 2014 World Junior Championships in Athletics took place at Hayward Field in Eugene, Oregon on 24 and 26 July.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Axel Chapelle |
Daniil Kotov |
Oleg Zernikel |
Records
| Standing records prior to the 2014 World Junior Championships in Athletics | ||||
|---|---|---|---|---|
| World Junior Record | 5.80 | Bryansk, Soviet Union | 14 July 1989 | |
| Biberach, Germany | 28 June 2008 | |||
| Championship Record | 5.71 | Beijing, China | 19 August 2006 | |
| World Junior Leading | 5.52 | Tergnier, France | 29 May 2014 | |
Results
Qualification
Qualification: Standard 5.25 m (Q) or at least 12 best performers (q).[2]
| Rank | Group | Name | Nation | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | Result | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | A | Adam Hague | o | o | o | o | o | 5.20 | q | |
| T1 | B | Harry Coppell | – | – | o | o | o | 5.20 | q | |
| T3 | B | Eirik Greibrokk Dolve | – | – | o | o | xo | 5.20 | q | |
| T3 | A | Oleg Zernikel | – | o | o | o | xo | 5.20 | q | |
| T3 | A | Jack Hicking | o | o | o | o | xo | 5.20 | q | |
| 6 | A | Axel Chapelle | – | – | – | xo | xo | 5.20 | q | |
| 7 | B | Huang Bokai | – | – | o | o | xxo | 5.20 | q | |
| T8 | B | Lev Skorish | – | xo | xo | o | xxo | 5.20 | q | |
| T8 | A | Luigi Colella | o | o | xo | xo | xxo | 5.20 | q, PB | |
| 10 | A | Devin King | – | o | o | o | xxx | 5.10 | q | |
| T11 | A | Daniil Kotov | – | xo | o | o | xxx | 5.10 | q | |
| T11 | B | Aleix Pi | o | o | xo | o | xxx | 5.10 | q | |
| T11 | B | Leonid Kobelev | – | xo | o | o | xxx | 5.10 | q | |
| 14 | B | Mateusz Jerzy | o | – | xxo | o | xxx | 5.10 | ||
| 15 | A | Koen van der Wijst | o | o | o | xo | xxx | 5.10 | PB | |
| 16 | A | José Rodolfo Pacho | – | o | xo | xo | xxx | 5.10 | ||
| 17 | A | Adrián Vallés | – | o | – | xxo | xxx | 5.10 | ||
| 18 | B | Tomas Wecksten | o | o | xo | xxo | xxx | 5.10 | ||
| 19 | A | Kota Suzuki | – | o | o | xxx | — | 5.00 | ||
| T20 | A | Ben Broeders | – | xo | o | – | xxx | 5.00 | ||
| T20 | A | Valentínos Tamotsídis | xo | o | o | xxx | — | 5.00 | ||
| T20 | B | Kurtis Marschall | o | xo | o | xxx | — | 5.00 | ||
| 23 | B | Lamin Krubally | – | o | xo | xxx | — | 5.00 | ||
| 24 | B | Cole Walsh | – | – | xxo | xxx | — | 5.00 | ||
| 25 | B | Mathieu Collet | – | xo | xxx | — | 4.85 | |||
| 26 | B | Pascal Kethers | o | xxo | xxx | — | 4.85 | |||
| 27 | B | Matthias Freinberger | o | xxx | — | 4.70 | ||||
| 28 | A | Raúl Alejandro Ríos | xo | xxx | — | 4.70 | ||||
| — | A | Lukas Wirth | — | NM | ||||||
| — | B | Jorge Luna | — | NM | ||||||
Final
Summary:[3]
| Rank | Name | Nation | 4.85 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 5.55 | 5.64 | Result | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Chapelle | – | – | – | o | – | o | – | xo | o | o | xxx | 5.55 | WJL | ||
| Daniil Kotov | – | o | – | o | o | – | o | o | o | xxx | — | 5.50 | PB | ||
| Oleg Zernikel | – | o | – | o | o | – | o | – | xo | xxx | — | 5.50 | PB | ||
| 4 | Devin King | – | o | xo | xo | o | – | o | o | xo | xxx | — | 5.50 | PB | |
| T5 | Huang Bokai | – | – | o | xo | o | xo | o | o | x– | xx | — | 5.45 | PB | |
| T5 | Leonid Kobelev | – | xo | – | o | – | xo | – | o | x– | xx | — | 5.45 | PB | |
| 7 | Jack Hicking | o | xo | xo | o | o | – | o | xxx | — | 5.40 | PB | |||
| 8 | Adam Hague | – | o | o | o | xo | xo | xxx | — | 5.35 | PB | ||||
| 9 | Eirik Greibrokk Dolve | – | – | xo | o | xo | – | xxx | — | 5.30 | |||||
| 10 | Harry Coppell | – | o | – | o | xxx | — | 5.20 | |||||||
| 11 | Luigi Colella | o | xxo | xo | xxo | xxx | — | 5.20 | PB | ||||||
| 12 | Aleix Pi | o | xo | o | xxx | — | 5.10 | ||||||||
| 13 | Lev Skorish | – | xo | xo | xxx | — | 5.10 | ||||||||
References
- ^ "IAAF World Junior Championships 2014 Timetable By Discipline". Archived from the original on 2014-04-26.
- ^ IAAF World Junior Championships, Oregon 2014 – Men's pole vault – Qualification summary. Retrieved 29 July 2014.
- ^ IAAF World Junior Championships, Oregon 2014 – Men's pole vault – Final summary. Retrieved 29 July 2014.
