2013 Dow Corning Tennis Classic – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2013 Dow Corning Tennis Classic | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 2–6, 7–6(7–2) |
Olga Govortsova was the defending champion, but chose not to participate.
Lauren Davis won the title, defeating Ajla Tomljanović in the final, 6–3, 2–6, 7–6(7–2).
Seeds
Lauren Davis (champion)
Coco Vandeweghe (first round)
Stéphanie Foretz Gacon (first round)
Melinda Czink (second round)
Tatjana Malek (second round)
Olga Puchkova (second round)
Mirjana Lučić-Baroni (quarterfinals)
Monica Puig (semifinals)
Main draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||
| PR | 3 | 6 | 62 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 7 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 77 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| JE | 4 | 3 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 63 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | PR | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 6 | 6 | PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 4 | 6 | LL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
External links
- Main draw Archived 2013-02-08 at the Wayback Machine
- Main draw (pdf)
- Qualifying draw (pdf)