2008 World Junior Championships in Athletics – Women's pole vault
The women's pole vault event at the 2008 World Junior Championships in Athletics was held in Bydgoszcz, Poland, at Zawisza Stadium on 9 and 11 July.[1][2]
Medalists
| Gold | Valeriya Volik |
| Silver | Yekaterina Kolesova |
| Bronze | Katerina Stefanidi |
Results
Final
11 July
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Valeriya Volik | 4.40 | |||
| Yekaterina Kolesova | 4.40 | |||
| Katerina Stefanidi | 4.25 | |||
| 4 | Rachel Laurent | 4.25 | ||
| 5 | Vicky Parnov | 4.20 | ||
| 6 | Vanessa Vandy | 4.20 | ||
| 7 | Natasha Benner | 4.10 | ||
| 8 | Petra Olsen | 4.10 | ||
| 8 | Leslie Brost | 4.10 | ||
| 10 | Ann Katrin Schwartz | 4.00 | ||
| 11 | Hortense Lecuyot | 4.00 | ||
| 12 | Ariane Beaumont-Courteau | 4.00 |
Qualifications
9 July
Group A
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicky Parnov | 4.00 | q | |
| 1 | Ann Katrin Schwartz | 4.00 | q | |
| 3 | Petra Olsen | 4.00 | q | |
| 4 | Yekaterina Kolesova | 4.00 | q | |
| 5 | Leslie Brost | 3.90 | q | |
| 6 | Ariane Beaumont-Courteau | 3.90 | q | |
| 7 | Jade Ive | 3.90 | ||
| 8 | Wu Yutong | 3.80 | ||
| 8 | Agnieszka Kolasa | 3.80 | ||
| 10 | Caroline Bonde Holm | 3.65 | ||
| 11 | Ángela Arias | 3.65 | ||
| 12 | Marion Lotout | 3.65 |
Group B
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriya Volik | 4.00 | q | |
| 2 | Vanessa Vandy | 4.00 | q | |
| 2 | Natasha Benner | 4.00 | q | |
| 4 | Rachel Laurent | 4.00 | q | |
| 5 | Katerina Stefanidi | 3.90 | q | |
| 6 | Hortense Lecuyot | 3.90 | q | |
| 7 | Jesica Soto | 3.80 | ||
| 8 | Rachel Birtles | 3.65 | ||
| 8 | Giorgia Benecchi | 3.65 | ||
| 8 | Joanna Michalska | 3.65 | ||
| Iben Høgh-Pedersen | NH | |||
| Denise Groot | NH | |||
| Madeleine Nilsson | NH |
Participation
According to an unofficial count, 25 athletes from 16 countries participated in the event.
References
- ^ Peters, Lionel; Magnusson, Tomas, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS WJC - 2008 Bydgoszcz POL Jul 8-13, WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH"), archived from the original on 24 February 2014, retrieved 13 June 2015
- ^ IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS - Eugene 2014 - FACTS & FIGURES (PDF), IAAF, retrieved 13 June 2015
