2008 IAAF World Indoor Championships – Men's 60 metres hurdles
Medalists
| Gold | ||
| Liu Xiang | ||
| Silver | ||
| Allen Johnson | ||
| Bronze | ||
| Staņislavs Olijars | ||
| Evgeniy Borisov | ||
Heats
| Heat | Lane | Name | Country | Mark | Q | React |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jackson Quiñónez | 7.58 | Q | 0.168 | |
| 1 | 6 | Thomas Blaschek | 7.61 | Q | 0.126 | |
| 1 | 4 | Adrien Deghelt | 7.73 PB | Q | 0.130 | |
| 1 | 3 | Damjan Zlatnar | 7.76 | Q | 0.127 | |
| 1 | 7 | Anselmo da Silva | 7.80 PB | q | 0.123 | |
| 1 | 2 | Dominik Bochenek | 7.83 | q | 0.123 | |
| 2 | 3 | Staņislavs Olijars | 7.72 | Q | 0.181 | |
| 2 | 4 | Liu Xiang | 7.73 SB | Q | 0.105 | |
| 2 | 6 | Maksim Lynsha | 7.80 | Q | 0.259 | |
| 2 | 8 | Samuel Coco-Viloin | 7.85 | Q | 0.154 | |
| 2 | 2 | Decosma Wright | 7.85 | 0.269 | ||
| 2 | 7 | Shamar Sands | 7.97 SB | 0.227 | ||
| 2 | 5 | Dayron Robles | 8.53 | 0.174 | ||
| 3 | 4 | Petr Svoboda | 7.71 | Q | 0.163 | |
| 3 | 8 | Robert Kronberg | 7.73 | Q | 0.160 | |
| 3 | 7 | Yoel Hernández | 7.74 | Q | 0.251 | |
| 3 | 5 | Evgeniy Borisov | 7.79 | Q | 0.247 | |
| 3 | 3 | Éder Antonio Souza | 7.89 | 0.194 | ||
| 3 | 2 | Yuji Ohashi | 8.01 PB | 0.162 | ||
| 3 | 6 | Rayzam Shah Wan Sofian | 8.26 | 0.246 | ||
| 4 | 4 | Allan Scott | 7.64 | Q | 0.149 | |
| 4 | 6 | Allen Johnson | 7.67 | Q | 0.171 | |
| 4 | 3 | Paulo Villar | 7.68 | Q | 0.152 | |
| 4 | 5 | Shi Dongpeng | 7.72 SB | Q | 0.150 | |
| 4 | 7 | Masato Naito | 7.75 NR | q | 0.140 | |
| 4 | 2 | Stanislav Sajdok | 7.81 | q | 0.243 | |
| 5 | 3 | David Oliver | 7.59 | Q | 0.225 | |
| 5 | 7 | Maurice Wignall | 7.61 SB | Q | 0.173 | |
| 5 | 6 | Willi Mathiszik | 7.70 | Q | 0.146 | |
| 5 | 5 | Alexandru Mihailescu | 7.88 | Q | 0.183 | |
| 5 | 4 | Igor Peremota | 7.93 | 0.143 | ||
| 5 | 8 | Rene Oruman | 8.00 | 0.165 | ||
| 5 | 2 | Toriki Urarii | 8.52 PB | 0.297 |
Semifinals
Final
| Heat | Lane | Name | Country | Mark | React |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Liu Xiang | 7.46 SB | 0.217 | ||
| 8 | Allen Johnson | 7.55 | 0.176 | ||
| 3 | Staņislavs Olijars | 7.60 SB | 0.136 | ||
| 7 | Evgeniy Borisov | 7.60 | 0.232 | ||
| 5 | 5 | Thomas Blaschek | 7.64 | 0.198 | |
| 6 | 4 | Allan Scott | 7.65 | 0.148 | |
| 7 | 1 | Jackson Quiñónez | 7.66 | 0.217 | |
| 8 | 2 | Yoel Hernández | 7.91 | 0.249 |
Source: [1]
References
- ^ "60 Metres Hurdles Result | 12th IAAF World Indoor Championships". worldathletics.org. Retrieved 11 November 2024.
