1995 IAAF World Indoor Championships – Men's high jump
The men's high jump event at the 1995 IAAF World Indoor Championships was held on 11–12 March.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Javier Sotomayor |
Labros Papakostas |
Tony Barton |
Results
Qualification
Qualification: 2.26 (Q) or at least 12 best performers (q) qualified for the final.
| Rank | Group | Name | Nationality | 2.00 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.26 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Gilmar Mayo | – | – | o | – | o | xo | 2.26 | Q | |
| 2 | A | Stevan Zorić | – | – | o | o | xo | xo | 2.26 | Q | |
| 3 | A | Steve Smith | – | – | – | o | o | xxo | 2.26 | Q | |
| 4 | A | Ettore Ceresoli | – | o | o | – | o | xxx | 2.24 | q | |
| 5 | B | Dalton Grant | – | – | – | xo | o | – | 2.24 | q | |
| 6 | B | Toni Riepl | – | – | xo | o | xo | – | 2.24 | q | |
| 7 | A | Dimitrios Kokotis | – | – | o | o | x– | xx | 2.20 | q | |
| 7 | B | Javier Sotomayor | – | – | – | o | – | – | 2.20 | q | |
| 7 | B | Labros Papakostas | – | – | – | o | – | – | 2.20 | q | |
| 7 | B | Ralf Sonn | – | – | – | o | – | – | 2.20 | q | |
| 7 | B | Steinar Hoen | – | – | – | o | – | – | 2.20 | q | |
| 7 | B | Håkon Särnblom | – | – | – | o | – | – | 2.20 | q | |
| 7 | B | Tony Barton | – | – | o | o | – | – | 2.20 | q | |
| 14 | A | Gustavo Becker | – | – | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 15 | B | Brendan Reilly | – | – | xo | xo | xxx | 2.20 | |||
| 16 | B | Eugen-Cristian Popescu | – | – | o | xxo | xxx | 2.20 | |||
| 17 | B | Oleg Zhukovskiy | – | – | xo | xxx | 2.15 | ||||
| 18 | A | Ivan Penavić | o | o | xxx | 2.10 | |||||
| 19 | A | Hugo Muñoz | – | xxo | xxx | 2.10 | |||||
| 20 | A | Antonio Pazzaglia | xo | xxx | 2.00 | ||||||
| A | Rupert Charles | xxx | NM |
Final
| Rank | Name | Nationality | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.28 | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | Results | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Sotomayor | – | – | xo | – | o | o | o | – | xxx | 2.38 | |||
| Labros Papakostas | – | o | o | xo | xo | xo | x– | xx | 2.35 | NR | |||
| Tony Barton | – | o | o | o | o | xxx | 2.32 | ||||||
| 4 | Steinar Hoen | – | – | o | – | xo | xxx | 2.32 | |||||
| 5 | Ralf Sonn | – | o | o | o | xxx | 2.28 | ||||||
| 6 | Stevan Zorić | – | o | o | xo | xxx | 2.28 | ||||||
| 7 | Steve Smith | – | xo | xo | xo | xxx | 2.28 | ||||||
| 8 | Dalton Grant | – | o | o | xxo | xx– | x | 2.28 | |||||
| 8 | Ettore Ceresoli | o | o | o | xxo | xx | 2.28 | ||||||
| 10 | Håkon Särnblom | – | – | o | – | xxx | 2.24 | ||||||
| 10 | Gilmar Mayo | o | – | o | xxx | 2.24 | |||||||
| 12 | Toni Riepl | o | o | xxo | xxx | 2.24 | |||||||
| 13 | Dimitrios Kokotis | – | o | xx– | x | 2.20 |
