1995 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 50 metre freestyle
| 1995 FINA World Swimming Championships (25 m) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | women | |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
These are the official results of the Men's 50 metres Freestyle event at the 1995 FINA Short Course World Championships, held in Rio de Janeiro, Brazil.
Finals
| RANK | FINAL A | TIME |
|---|---|---|
| 21.80 | ||
| 22.08 | ||
| 22.17 | ||
| 4. | 22.23 | |
| 5. | 22.23 | |
| 6. | 22.35 | |
| 7. | 22.52 | |
| 8. | 22.53 |
Qualifying heats
| RANK | HEAT RANKING | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 22.11 | |
| 2. | 22.15 | |
| 3. | 22.19 | |
| 4. | 22.38 | |
| 5. | 22.40 | |
| 6. | 22.48 | |
| 7. | 22.55 | |
| 8. | 22.57 |
See also
- 1996 Men's Olympic Games 50m Freestyle
- 1995 Men's European LC Championships 50m Freestyle
- 1997 Men's European LC Championships 50m Freestyle
