1994 World Junior Championships in Athletics – Women's 1500 metres
The women's 1500 metres event at the 1994 World Junior Championships in Athletics was held in Lisbon, Portugal, at Estádio Universitário de Lisboa on 23 and 24 July.[1][2]
Medalists
| Gold | Anita Weyermann |
| Silver | Marta Domínguez |
| Bronze | Atsumi Yashima |
Results
Final
24 July
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Anita Weyermann | 4:13.97 | |||
| Marta Domínguez | 4:14.59 | |||
| Atsumi Yashima | 4:15.84 | |||
| 4 | Rose Cheruiyot | 4:17.12 | ||
| 5 | Kutre Dulecha | 4:17.39 | ||
| 6 | Irina Nedelenko | 4:18.47 | ||
| 7 | Lidia Chojecka | 4:18.70 | ||
| 8 | Heather DeGeest | 4:19.07 | ||
| 9 | Christiane Soeder | 4:23.43 | ||
| 10 | Oksana Zhelezniak | 4:25.50 | ||
| 11 | Natalie Harvey | 4:25.90 | ||
| 12 | Yoshiko Ichikawa | 4:28.36 |
Heats
23 July
Heat 1
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshiko Ichikawa | 4:22.78 | Q | |
| 2 | Irina Nedelenko | 4:22.93 | Q | |
| 3 | Heather DeGeest | 4:23.23 | Q | |
| 4 | Oksana Zhelezniak | 4:23.34 | Q | |
| 5 | Verena Karstens | 4:23.70 | ||
| 6 | Helen Kimutai | 4:23.79 | ||
| 7 | Sarah Jamieson | 4:25.32 | ||
| 8 | Brigitta Tusai | 4:27.12 | ||
| 9 | Shura Hotesa | 4:33.95 | ||
| 10 | Miesha Marzell | 4:33.98 | ||
| 11 | Mercy Kaunda | 5:11.14 | ||
| Grazyna Penc | DNF |
Heat 2
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutre Dulecha | 4:15.59 | Q | |
| 2 | Anita Weyermann | 4:16.24 | Q | |
| 3 | Marta Domínguez | 4:16.38 | Q | |
| 4 | Rose Cheruiyot | 4:16.41 | Q | |
| 5 | Atsumi Yashima | 4:16.44 | q | |
| 6 | Lidia Chojecka | 4:19.11 | q | |
| 7 | Christiane Soeder | 4:21.05 | q | |
| 8 | Natalie Harvey | 4:21.52 | q | |
| 9 | Angie Froese | 4:25.98 | ||
| 10 | Miriam Achote | 4:47.45 | ||
| 11 | Rachida Mahamane | 5:18.90 |
Participation
According to an unofficial count, 23 athletes from 16 countries participated in the event.
References
- ^ Peters, Lionel; Magnusson, Tomas, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS WJC - 1994 Lisbon POR Jul 20-24, WORLD JUNIOR ATHLETICS HISTORY ("WJAH"), archived from the original on 31 August 2013, retrieved 13 June 2015
- ^ IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS - Eugene 2014 - FACTS & FIGURES (PDF), IAAF, retrieved 13 June 2015
