1993 FINA World Swimming Championships (25 m) – Women's 400 metre freestyle
| 1993 FINA World Swimming Championships (25 m) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | |
| 800 m | women | |
| 1500 m | men | |
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
| 4 × 200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4 × 100 m | men | women |
The finals and the qualifying heats of the Women's 400 metres Freestyle event at the 1993 FINA Short Course World Championships were held in Palma de Mallorca, Spain.
Finals
| RANK | FINAL A | TIME |
|---|---|---|
| 4:05.64 | ||
| 4:07.49 | ||
| 4:07.91 | ||
| 4. | 4:08.05 | |
| 5. | 4:08.09 | |
| 6. | 4:08.98 | |
| 7. | 4:09.05 | |
| 8. | 4:13.32 |
Qualifying heats
| RANK | HEATS RANKING | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 4:09.12 | |
| 2. | 4:09.72 | |
| 3. | 4:10.18 | |
| 4. | 4:10.73 | |
| 5. | 4:11.04 | |
| 6. | 4:11.10 | |
| 7. | 4:11.57 | |
| 8. | 4:16.88 |
See also
- 1992 Women's Olympic Games 400m Freestyle
- 1993 Men's European LC Championships 400m Freestyle
